
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
水 06月04日


通常食
チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産)、<いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
焼きそば | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) 人参(千葉県産) キャベツ(千葉県産) |
スパイシーロール | 豚肉(国産) じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) |
バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(千葉県産) きゅうり(茨城県産) |
ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
ブロッコリーのスープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産)、<いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
焼きそば | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) 人参(千葉県産) キャベツ(千葉県産) |
スパイシーロール | 豚肉(国産) じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) |
バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(千葉県産) きゅうり(茨城県産) |
ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
ブロッコリーのスープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
365kcal
火 06月03日






通常食
わかめおにぎり | 米(茨城県産) わかめ(韓国産) |
ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
白身魚のカクテルソース | たら(アメリカ産) |
ベイクドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
高野豆腐の含め煮 | 大豆(アメリカ産) インゲン(アメリカ産) |
むき枝豆 | 枝豆(台湾産) |
グレープフルーツ | (イスラエル産) |
わかめおにぎり | 米(茨城県産) わかめ(韓国産) |
ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
白身魚のカクテルソース | たら(アメリカ産) |
ベイクドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
高野豆腐の含め煮 | 大豆(アメリカ産) インゲン(アメリカ産) |
むき枝豆 | 枝豆(台湾産) |
グレープフルーツ | (イスラエル産) |
404kcal
月 06月02日






通常食
ハヤシライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(佐賀県産) マッシュルーム(インドネシア産) グリンピース(アメリカ産) |
プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
えびフライ | えび(インドネシア産) |
ポテトサラダ | じゃが芋(千葉県産) ハム<豚肉>(カナダ産) コーン(タイ産) ブロッコリー(エクアドル産) |
パイン | (南アフリカ産) |
ハヤシライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(佐賀県産) マッシュルーム(インドネシア産) グリンピース(アメリカ産) |
プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
えびフライ | えび(インドネシア産) |
ポテトサラダ | じゃが芋(千葉県産) ハム<豚肉>(カナダ産) コーン(タイ産) ブロッコリー(エクアドル産) |
パイン | (南アフリカ産) |
401kcal
金 05月30日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
ハンバーグきのこ玉ねぎソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産、北海道産) しめじ(福岡県産) |
ハーフコーン甘煮 | とうもろこし(北海道産) |
赤かぶかまぼこ | たら(北海道産) |
ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) 人参(千葉県産) |
白滝のそぼろ煮 | 白滝(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) 枝豆(台湾産) |
マンゴー | (タイ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
ハンバーグきのこ玉ねぎソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産、北海道産) しめじ(福岡県産) |
ハーフコーン甘煮 | たら(北海道産) |
赤かぶかまぼこ | 人参(千葉県産) |
ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) 人参(千葉県産) |
白滝のそぼろ煮 | 白滝(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) 枝豆(台湾産) |
マンゴー | (タイ産) |
394kcal
木 05月29日






通常食
おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
黒糖パン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
鶏肉の味噌焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
人参しりしり | 人参(千葉県産) |
ほうれんそうシュウマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
黒糖パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
鶏肉の味噌焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
人参しりしり | 人参(千葉県産) |
ほうれんそうシュウマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
383kcal
水 05月28日






通常食
ミニ丼(なまりライス) | 米(茨城県産) |
ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(タイ産) |
チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
ブロッコリー | (エクアドル産) |
ももゼリー | おうとう(ギリシャ産) |
ミニ丼(なまりライス) | 米(茨城県産) |
ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(タイ産) |
チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
ブロッコリー | (エクアドル産) |
ももゼリー | おうとう(ギリシャ産) |
356kcal
火 05月27日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
ポークチャップ | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(茨城県産) |
かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
カニかまぼこ | タラ(アメリカ産、タイ産) |
ほうれん草のお浸し | ほうれん草(エクアドル産) |
バナナ | (フィリピン産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
ポークチャップ | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(茨城県産) |
かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
カニかまぼこ | タラ(アメリカ産、タイ産) |
ほうれん草のお浸し | ほうれん草(エクアドル産) |
バナナ | (フィリピン産) |
405kcal
月 05月26日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
だし巻き卵 | 卵(国内産) |
マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(ベトナム産) |
照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
いんげんの胡麻和え | いんげん(アメリカ産) |
パイン | (南アフリカ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
だし巻き卵 | 卵(国内産) |
マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(ベトナム産) |
照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
いんげんの胡麻和え | いんげん(アメリカ産) |
パイン | (南アフリカ産) |
405kcal
金 05月23日






通常食
おにぎり(ツナマヨネーズ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) ツナ(タイ産) |
胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
トンカツ | 豚肉(アメリカ産) |
野菜とわかめの豆乳寄せ | 豆腐〈大豆〉(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) にんじん(千葉県産) キャベツ(茨城県産) |
にんじんの甘煮 | にんじん(千葉県産) |
洋ナシ | (南アフリカ産) |
黄桃 | (南アフリカ産) |
おにぎり(ツナマヨネーズ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) ツナ(タイ産) |
胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
トンカツ | 豚肉(アメリカ産) |
野菜とわかめの豆乳寄せ | 豆腐〈大豆〉(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) にんじん(千葉県産) キャベツ(茨城県産) |
にんじんの甘煮 | にんじん(千葉県産) |
洋ナシ | (南アフリカ産) |
黄桃 | (南アフリカ産) |
403kcal
木 05月22日






通常食
ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産) トマト(アメリカ産) |
鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
かぼちゃの甘煮 | (メキシコ産) |
ハートかまぼこ | たら(タイ産) ぐち(タイ産) |
バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
やさいジュースゼリー |
ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産) トマト(アメリカ産) |
鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
かぼちゃの甘煮 | (メキシコ産) |
ハートかまぼこ | たら(タイ産) ぐち(タイ産) |
バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
やさいジュースゼリー |
431kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから