
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
月 10月27日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| カレーフライドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| まめツナサラダ | 枝豆(インドネシア産) キャベツ(群馬県産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| カレーフライドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| まめツナサラダ | 枝豆(インドネシア産) キャベツ(群馬県産) |
| パイン | (インドネシア産) |
413kcal
金 10月24日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| 炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(北海道産) 卵(国産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) |
| シャインマスカットゼリー |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| 炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(北海道産) 卵(国産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) |
| シャインマスカットゼリー |
370kcal
木 10月23日






通常食
| おにぎり(うめ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) 梅(和歌山県産) |
| ソーセージピザパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 豆乳コロッケ | 豆乳(国産) 玉ねぎ(北海道産) とうもろこし(北海道産) |
| ローストチキン | 鶏肉(タイ産) |
| きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(北海道産) |
| ブロッコリーおかか和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| おにぎり(うめ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) 梅(和歌山県産) |
| ソーセージピザパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 豆乳コロッケ | 豆乳(国産) 玉ねぎ(北海道産) とうもろこし(北海道産) |
| ローストチキン | 鶏肉(タイ産) |
| きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(北海道産) |
| ブロッコリーおかか和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
359kcal
水 10月22日






通常食
| きのこごはん | 米(茨城県産) |
| 焼きうどん | 麺<小麦粉>(オーストラリア産) 豚肉(スペイン産またはカナダ産) 人参(千葉県産) キャベツ(北海道産) |
| 春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
| ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| コーンシュウマイ | コーン(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) たら(北海道産) |
| にんじんのあまに | 人参(北海道産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| きのこごはん | 米(茨城県産) |
| 焼きうどん | 麺<小麦粉>(オーストラリア産) 豚肉(スペイン産またはカナダ産) 人参(千葉県産) キャベツ(北海道産) |
| 春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
| ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| にんじんのあまに | (北海道産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
359kcal
火 10月21日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のしょうが炒め | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| だし巻きたまご | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
| えびフライ | えび(インドネシア産) |
| 切り干し大根の煮物 | 切干大根(中国産) 人参(北海道産) |
| りんご | (青森県産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のしょうが炒め | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| だし巻きたまご | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
| えびフライ | えび(インドネシア産) |
| 切り干し大根の煮物 | 切干大根(中国産) 人参(北海道産) |
| りんご | (青森県産) |
423kcal
月 10月20日






通常食
| おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
| ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| みかん | (ペルー産) |
| おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
| ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| みかん | (ペルー産) |
547kcal
金 10月17日






ハッピーハロウィン
かぼちゃはいくつあるかな?
楽しいランチタイムを
通常食
| ケチャップライス | 米(茨城県産) ベーコン〈豚肉〉(群馬県産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(千葉県産) |
| バニラ蒸しパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
| かぼちゃハンバーグ ケチャップソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ハロウィンかまぼこ | たら(アメリカ産) |
| 照り焼きミートボール | 豚肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| かぼちゃグラッセ | かぼちゃ(北海道産) |
| 花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| グレープゼリー | ナタデココ(タイ産) |
| ケチャップライス | 米(茨城県産) ベーコン〈豚肉〉(群馬県産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(千葉県産) |
| バニラ蒸しパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
| かぼちゃハンバーグ ケチャップソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ハロウィンかまぼこ | たら(アメリカ産) |
| 照り焼きミートボール | 豚肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| かぼちゃグラッセ | かぼちゃ(北海道産) |
| 花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| グレープゼリー | ナタデココ(タイ産) |
508kcal
木 10月16日






通常食
| ホットドック | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ウインナー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) |
| ツナときのこの和風パスタ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) ツナ(フィリピン産) |
| 豆腐ナゲット | 豆腐(国産) 玉ねぎ(国産) |
| ハーフコーン甘煮 | とうもろこし(北海道産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| ブロッコリーマヨ醤油和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| ホットドック | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ウインナー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) |
| ツナときのこの和風パスタ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) ツナ(フィリピン産) |
| 豆腐ナゲット | 豆腐(国産) 玉ねぎ(国産) |
| ハーフコーン甘煮 | とうもろこし(北海道産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| ブロッコリーマヨ醤油和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
362kcal
水 10月15日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| さばのカレー醤油焼き | さば(ノルウェー産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(山梨県産、静岡県産) |
| 鶏のから揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| じゃがいもといんげんのみそ和え | じゃがいも(北海道産) いんげん(アメリカ産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| さばのカレー醤油焼き | さば(ノルウェー産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(山梨県産、静岡県産) |
| 鶏のから揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| じゃがいもといんげんのみそ和え | 鶏肉(ベトナム産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
472kcal
火 10月14日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 鶏竜田の黒酢あん | 鶏肉(ベトナム産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| 水餃子 | キャベツ(徳島県産) 鶏ひき肉(九州産) 豚ひき肉(アメリカ産またはカナダ産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| しらすと小松菜の和え物 | しらす干し(インドネシア産) 小松菜(宮崎県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) |
| 杏仁豆腐 | 牛乳(国産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 鶏竜田の黒酢あん | 鶏肉(ベトナム産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| 水餃子 | キャベツ(徳島県産) 鶏ひき肉(九州産) 豚ひき肉(アメリカ産またはカナダ産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| しらすと小松菜の和え物 | しらす干し(インドネシア産) 小松菜(宮崎県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) |
| 杏仁豆腐 | 牛乳(国産) |
406kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
