
2025年 06月 30日

通常食
| おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(茨城県産) |
| ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
| 花野菜のソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| みかん | (ペルー産) |
| パイン | (南アフリカ産) |
| おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(茨城県産) |
| ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
| 花野菜のソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| みかん | (ペルー産) |
| パイン | (南アフリカ産) |
533kcal
