
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
月 05月12日


通常食
チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産)<いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
焼きうどん | 麺<小麦粉>(オーストラリア産) 豚肉(スペイン産またはカナダ産) 人参(千葉県産) キャベツ(千葉県産) |
春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
コーンシュウマイ | コーン(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) たら(北海道産) |
にんじんのあまに | にんじん(千葉県産) |
洋梨 | (南アフリカ産) |
プルーン | (アメリカ産) |
チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産)<いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
焼きうどん | 麺<小麦粉>(オーストラリア産) 豚肉(スペイン産またはカナダ産) 人参(千葉県産) キャベツ(千葉県産) |
春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
コーンシュウマイ | コーン(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) たら(北海道産) |
にんじんのあまに | にんじん(千葉県産) |
洋梨 | (南アフリカ産) |
プルーン | (アメリカ産) |
542kcal
金 05月09日






通常食
おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) トマト(イタリア産) |
ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
ハムソテー | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産)、 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) |
シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
みかん | (愛媛県産) |
おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) トマト(イタリア産) |
ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
ハムソテー | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産)、 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) |
キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
みかん | (愛媛県産) |
407kcal
木 05月08日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
豚肉のしょうが炒め | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道県産) 人参(千葉県産) |
だし巻きたまご | 卵(静岡県産、山梨県産) |
キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
えびフライ | えび(インドネシア産) |
切り干し大根の煮物 | 切干大根(宮崎県産) 人参(千葉県産) |
黄桃 | (南アフリカ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
豚肉のしょうが炒め | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道県産) 人参(千葉県産) |
だし巻きたまご | 卵(静岡県産、山梨県産) |
キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
えびフライ | えび(インドネシア産) |
ほうれん草胡麻和え | ほうれん草(エクアドル産) |
黄桃 | (南アフリカ産) |
437kcal
水 05月07日






通常食
おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
肉団子のチリソース | 鶏肉(九州地区産) 長ネギ(茨城県産) |
チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
ほうれん草胡麻和え | ほうれん草(エクアドル産) |
洋ナシ | (南アフリカ産) |
あんず | (南アフリカ産) |
おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
肉団子のチリソース | 鶏肉(九州地区産) 長ネギ(茨城県産) |
チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
ほうれん草胡麻和え | ほうれん草(エクアドル産) |
洋ナシ | (南アフリカ産) |
あんず | (南アフリカ産) |
416kcal
金 05月02日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
鶏竜田の黒酢あん | 鶏肉(ベトナム産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
すいぎょうざ | 鶏肉(九州産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) |
しらすと小松菜の和え物 | 小松菜(茨城県産) しらす(インドネシア産) |
あんず | (南アフリカ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
鶏竜田の黒酢あん | 鶏肉(ベトナム産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
すいぎょうざ | 鶏肉(九州産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) |
しらすと小松菜の和え物ー | 小松菜(茨城県産) しらす(インドネシア産) |
あんず | (南アフリカ産) |
411kcal
木 05月01日






通常食
青菜おにぎり | 米(茨城県産) |
胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
クリームシチュー | 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
ボロニアソーセージ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(岩手県産) |
むき枝豆のソテー | 枝豆(ベトナム産) |
バナナ | (フィリピン産) |
青菜おにぎり | 米(茨城県産) |
胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
クリームシチュー | 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
ボロニアソーセージ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(岩手県産) |
むき枝豆のソテー | 枝豆(ベトナム産) |
バナナ | (フィリピン産) |
374kcal
水 04月30日






本日は子供の日献立です
みんな元気に大きくなーれ
通常食
二色丼 | 米(茨城県産) 鶏肉(ブラジル産、タイ産) 卵(国産) |
バニラ蒸しパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
サーモンフライ | (国産) |
かぼちゃ甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
カリフラワーソテー | カリフラワー(エクアドル産) ベーコン〈豚肉〉(スペイン産) |
鯉のぼりかまぼこ | たら(アメリカ産) |
フルーツゼリー | パイン(インドネシア産) みかん(ペルー産) |
二色丼 | 米(茨城県産) 鶏肉(ブラジル産、タイ産) 卵(国産) |
バニラ蒸しパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
サーモンフライ | (国産) |
かぼちゃ甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
カリフラワーソテー | カリフラワー(エクアドル産) ベーコン〈豚肉〉(スペイン産) |
鯉のぼりかまぼこ | たら(アメリカ産) |
フルーツゼリー | パイン(インドネシア産) みかん(ペルー産) |
427kcal
月 04月28日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
枝豆コロッケ | じゃがいも(北海道産) 枝豆(タイ産) |
キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(千葉県産) |
マンゴー | (タイ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
枝豆コロッケ | じゃがいも(北海道産) 枝豆(タイ産) |
キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(千葉県産) |
マンゴー | (タイ産) |
395kcal
金 04月25日






通常食
おにぎり(昆布) | 米(茨城県産) 昆布(北海道産) 海苔(香川県産) |
ツナマヨネーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
しろみさかなのフルーツソース | たら(国産) |
ほうれんそうオムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) ほうれん草(宮崎県産) |
ベイクドポテト | じゃがいも(北海道産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
おにぎり(昆布) | 米(茨城県産) 昆布(北海道産) 海苔(香川県産) |
ツナマヨネーズパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
しろみさかなのフルーツソース | たら(国産) |
ほうれんそうオムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) ほうれん草(宮崎県産) |
ベイクドポテト | じゃがいも(北海道産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
376kcal
木 04月24日






通常食
ケチャップライス | 米(茨城県産) ベーコン<豚肉>(群馬県産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(千葉県産) |
メロンパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
チキンカツ | 鶏肉(熊本県産、宮城県産) |
照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ハムソテー | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産)、 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) |
花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) |
大学芋 | さつまいも(千葉県産) |
ケチャップライス | 米(茨城県産) ベーコン<豚肉>(群馬県産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(千葉県産) |
メロンパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
チキンカツ | 鶏肉(熊本県産、宮城県産) |
照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ハムソテー | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産)、 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) |
花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) |
大学芋 | さつまいも(千葉県産) |
404kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから