
2025年 07月 14日

通常食
ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産、佐賀県産) トマト(アメリカ産) |
ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
ブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
キャベツのしらすあえ | キャベツ(群馬県産) しらす(インドネシア産) |
レモンゼリー | |
ジュリアンヌスープ | キャベツ(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) 椎茸(愛知県産、大分県産) |
ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産、佐賀県産) トマト(アメリカ産) |
ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
ブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
キャベツのしらすあえ | キャベツ(群馬県産) しらす(インドネシア産) |
レモンゼリー | |
ジュリアンヌスープ | キャベツ(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) 椎茸(愛知県産、大分県産) |
387kcal