
2025年 10月 09日

通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| 大根きんぴら | 大根(群馬県産) 人参(北海道産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ産・カナダ産) |
| 元気サラダ | キャベツ(群馬県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| パイン | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| チンゲン菜のスープ | チンゲン菜(茨城県産) 人参(北海道産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| 大根きんぴら | 大根(群馬県産) 人参(北海道産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ産・カナダ産) |
| 元気サラダ | キャベツ(群馬県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| パイン | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| チンゲン菜のスープ | チンゲン菜(茨城県産) 人参(北海道産) |
378kcal
