
2025年 10月 14日

通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
鶏竜田の黒酢あん | 鶏肉(ベトナム産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
水餃子 | キャベツ(徳島県産) 鶏ひき肉(九州産) 豚ひき肉(アメリカ産またはカナダ産) |
野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
しらすと小松菜の和え物 | しらす干し(インドネシア産) 小松菜(宮崎県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) |
杏仁豆腐 | 牛乳(国産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
鶏竜田の黒酢あん | 鶏肉(ベトナム産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
水餃子 | キャベツ(徳島県産) 鶏ひき肉(九州産) 豚ひき肉(アメリカ産またはカナダ産) |
野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
しらすと小松菜の和え物 | しらす干し(インドネシア産) 小松菜(宮崎県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) |
杏仁豆腐 | 牛乳(国産) |
406kcal