
2025年 12月 22日

通常食
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) トマト(アメリカ産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| 豆腐ナゲット | 豆腐(国産) 玉ねぎ(国産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| かぼちゃの甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
| 青りんごゼリー | りんご(国産) |
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) トマト(アメリカ産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| 豆腐ナゲット | 豆腐(国産) 玉ねぎ(国産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| かぼちゃの甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
| 青りんごゼリー | りんご(国産) |
481kcal
