
2026年 1月 13日

通常食
| おにぎり(さけ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
| ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 肉団子の野菜あんかけ | 鶏肉(国産) 豚肉(カナダまたは国産) 玉ねぎ(国産) 人参(千葉県産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| かぼちゃグラッセ | かぼちゃ(メキシコ産) |
| 花野菜のソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| 花みかん | (愛知県産) |
| おにぎり(さけ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
| ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 肉団子の野菜あんかけ | 鶏肉(国産) 豚肉(カナダまたは国産) 玉ねぎ(国産) 人参(千葉県産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| かぼちゃグラッセ | かぼちゃ(メキシコ産) |
| 花野菜のソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| 花みかん | (愛知県産) |
446kcal
