
2026年 1月 26日

通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| メバルの白醬油焼き | メバル(アメリカ産) |
| もやし | (栃木県産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| かにかまぼこフライ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| 元気サラダ | キャベツ(栃木県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| メバルの白醬油焼き | メバル(アメリカ産) |
| もやし | (栃木県産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| かにかまぼこフライ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| 元気サラダ | キャベツ(栃木県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| パイン | (インドネシア産) |
322kcal
