
2026年 2月 5日

通常食
| うどん | 小麦粉(北海道産) 長ねぎ(秋田県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(国産、アメリカ産) |
| 豆乳コロッケ | 豆乳(国産) 玉ねぎ(北海道産) とうもろこし(北海道産) |
| 野菜かき揚げ | 玉ねぎ(愛知県産、岩手県産、宮城県産) 人参(茨城県産、千葉県産、鹿児島県産) ごぼう(群馬県産、茨城県産、鹿児島県産) 春菊(宮城県産、千葉県産、群馬県産) |
| ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| 花みかん | (熊本県産) |
| うどん | 小麦粉(北海道産) 長ねぎ(秋田県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(国産、アメリカ産) |
| 豆乳コロッケ | 豆乳(国産) 玉ねぎ(北海道産) とうもろこし(北海道産) |
| 野菜かき揚げ | 玉ねぎ(愛知県産、岩手県産、宮城県産) 人参(茨城県産、千葉県産、鹿児島県産) ごぼう(群馬県産、茨城県産、鹿児島県産) 春菊(宮城県産、千葉県産、群馬県産) |
| ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| 花みかん | (熊本県産) |
362kcal
