
2026年 2月 12日

通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉の西京焼き | 豚肉(アメリカ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| 人参かまぼこ | たら(北海道産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 小松菜の塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 昆布(国産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| ねぎとわかめのみそ汁 | 長ねぎ(秋田県産) わかめ(韓国産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉の西京焼き | 豚肉(アメリカ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| 人参かまぼこ | たら(北海道産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 小松菜の塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 昆布(国産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| ねぎとわかめのみそ汁 | 長ねぎ(秋田県産) わかめ(韓国産) |
445kcal
