
2026年 1月 7日

通常食
| おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 人参(北海道産) キャベツ(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| 揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| カニかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 人参(北海道産) キャベツ(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| 揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| カニかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
403kcal
