
2025年 05月 23日

通常食
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産、佐賀県産) トマト(アメリカ産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| キャベツのしらすあえ | キャベツ(茨城県産) しらす(インドネシア産) |
| やさいジュースゼリー | |
| 季節のスープ |
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産、佐賀県産) トマト(アメリカ産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| キャベツのしらすあえ | キャベツ(茨城県産) しらす(インドネシア産) |
| やさいジュースゼリー | |
| 季節のスープ |
427kcal
