
2025年 08月 27日

通常食
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| 鮭の中落ちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 人参(千葉県産) キャベツ(千葉県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| 厚焼玉子 | 卵(静岡県産・山梨県産) |
| いんげんの胡麻和え | いんげん(アメリカ産) |
| 照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも(鹿児島県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| 鮭の中落ちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 人参(千葉県産) キャベツ(千葉県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| 厚焼玉子 | 卵(静岡県産・山梨県産) |
| いんげんの胡麻和え | いんげん(アメリカ産) |
| 照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも(鹿児島県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
454kcal
