
2025年 09月 12日

通常食
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| ツナときのこの和風パスタ | スパゲティ(アメリカ産、カナダ産) ツナ(フィリピン産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| キャベツしらす和え | キャベツ(千葉県産) しらす(インドネシア産) |
| 野菜ジュースゼリー | |
| 季節のスープ | しめじ(福岡県産) しいたけ(国内産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) |
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| ツナときのこの和風パスタ | スパゲティ(アメリカ産、カナダ産) ツナ(フィリピン産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| キャベツしらす和え | キャベツ(千葉県産) しらす(インドネシア産) |
| 野菜ジュースゼリー | |
| 季節のスープ | しめじ(福岡県産) しいたけ(国内産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) |
431kcal
