
2025年 11月 19日

通常食
| コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| 元気サラダ | キャベツ(栃木県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| プリン | |
| コーンポタージュ | コーン(タイ産) 牛乳(北海道産) |
| コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| 元気サラダ | キャベツ(栃木県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| プリン | |
| コーンポタージュ | コーン(タイ産) 牛乳(北海道産) |
495kcal
