
2026年 1月 14日

通常食
| おにぎり(昆布) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| サーモンフライ | (ベトナム産) |
| 野菜炒め | キャベツ(栃木県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) にら(茨城県産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| 鶏レバーの甘辛煮 | 鶏レバー(青森県産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| 豆腐となめこのみそ汁 | 豆腐(アメリカ産) なめこ(山形県産) |
| おにぎり(昆布) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| サーモンフライ | (ベトナム産) |
| 野菜炒め | キャベツ(栃木県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) にら(茨城県産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| 鶏レバーの甘辛煮 | 鶏レバー(青森県産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| 豆腐となめこのみそ汁 | 豆腐(アメリカ産) なめこ(山形県産) |
361kcal
