
2026年 1月 5日

通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| シュウマイ | 鶏肉(国産) 豚肉(ブラジル産) 玉ねぎ(国産) |
| チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
| ほうれん草とベーコンのソテー | ほうれん草(エクアドル産) ベーコン(スペイン産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| オニオンスープ | 玉ねぎ(北海道産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| シュウマイ | 鶏肉(国産) 豚肉(ブラジル産) 玉ねぎ(国産) |
| チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
| ほうれん草とベーコンのソテー | ほうれん草(エクアドル産) ベーコン(スペイン産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| オニオンスープ | 玉ねぎ(北海道産) |
459kcal
