
2026年 2月 9日

通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 赤魚の照り焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| もやし | (栃木県産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ほうれん草のなめ茸和え | ほうれん草(エクアドル産) えのき(長野県産) |
| りんご | (青森県産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 赤魚の照り焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| もやし | (栃木県産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ほうれん草のなめ茸和え | ほうれん草(エクアドル産) えのき(長野県産) |
| りんご | (青森県産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) |
403kcal
