
2026年 3月 2日

通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| モウカの照り焼き | モウカ(国内産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| カレーフライドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) 枝豆(タイ産) コーン(タイ産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| モウカの照り焼き | モウカ(国内産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| カレーフライドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) 枝豆(タイ産) コーン(タイ産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) |
359kcal
