
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
火 12月09日


通常食
| チキンカレーライス | 米(千葉県産) 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 人参(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| レバーフライ | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| 花みかん | (熊本県産) |
| チキンカレーライス | 米(千葉県産) 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 人参(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| レバーフライ | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| 花みかん | わかめ(韓国産) |
| 大学芋 | (熊本県産) |
357kcal
月 12月08日






通常食
| しょうゆラーメン | 中華麺(アメリカ産、カナダ産) |
| チャーシュー | 豚肉(ドイツ産) |
| 野菜炒め | キャベツ(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) にら(茨城県産) |
| 甘酢あんミートボール | 鶏肉(宮崎県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| なると | たら(アメリカ産) |
| わかめナムル | わかめ(韓国産) |
| 大学芋 | さつま芋(千葉県産) |
| しょうゆラーメン | 中華麺(アメリカ産、カナダ産) |
| チャーシュー | 豚肉(ドイツ産) |
| 野菜炒め | キャベツ(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) にら(茨城県産) |
| 甘酢あんミートボール | 鶏肉(宮崎県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| なると | たら(アメリカ産) |
| わかめナムル | わかめ(韓国産) |
| 大学芋 | さつま芋(千葉県産) |
357kcal
金 12月05日






通常食
| ホットドック | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ウインナー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) |
| チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| ツナときのこの和風パスタ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) ツナ(フィリピン産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| ブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| コーンベーコンソテー | コーン(タイ産) ベーコン(スペイン産) いんげん(アメリカ産) |
| ももゼリー | おうとう(ギリシャ産) |
| オニオンスープ | 玉ねぎ(北海道産) |
| ホットドック | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ウインナー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) |
| チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| ツナときのこの和風パスタ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) ツナ(フィリピン産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| ブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| コーンベーコンソテー | コーン(タイ産) ベーコン(スペイン産) いんげん(アメリカ産) |
| ももゼリー | おうとう(ギリシャ産) |
| オニオンスープ | 玉ねぎ(北海道産) |
402kcal
木 12月04日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| さばのカレー醤油焼き | さば(ノルウェー産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| 枝豆コロッケ | じゃがいも(北海道産) 枝豆(タイ産) |
| 肉じゃが | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| 油揚げとねぎのみそ汁 | 油揚げ(アメリカ産) ねぎ(茨城県産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| さばのカレー醤油焼き | さば(ノルウェー産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| 枝豆コロッケ | じゃがいも(北海道産) 枝豆(タイ産) |
| 肉じゃが | (南豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| 油揚げとねぎのみそ汁 | 油揚げ(アメリカ産) ねぎ(茨城県産) |
411kcal
水 12月03日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 鶏竜田黒酢あん | 鶏肉(ベトナム産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| 水ぎょうざ | キャベツ(徳島県産) 鶏ひき肉(九州産) 豚ひき肉(アメリカ産またはカナダ産) |
| だし巻き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| しらすと小松菜の和え物 | しらす干し(インドネシア産) 小松菜(宮崎県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) |
| りんご | (青森県産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| わかめとえのきの味噌汁 | えのき(福岡県産) わかめ(韓国産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 鶏竜田黒酢あん | 鶏肉(ベトナム産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| 水ぎょうざ | キャベツ(徳島県産) 鶏ひき肉(九州産) 豚ひき肉(アメリカ産またはカナダ産) |
| だし巻き玉子 | しらす干し(インドネシア産) 小松菜(宮崎県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) |
| りんご | (青森県産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| わかめとえのきの味噌汁 | えのき(福岡県産) わかめ(韓国産) |
442kcal
火 12月02日






通常食
| あおなおにぎり | 米(茨城県産) |
| 胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| チキンカツ | 鶏肉(国産) |
| ほうれん草 | (エクアドル産) |
| ボロニアソーセージ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(岩手県産) |
| 中華切干大根サラダ | 切干大根(中国産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| クリームシチュー | 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| あおなおにぎり | 米(茨城県産) |
| 胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| チキンカツ | 鶏肉(国産) |
| ほうれん草 | (エクアドル産) |
| ボロニアソーセージ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(岩手県産) |
| 中華切干大根サラダ | 切干大根(中国産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| クリームシチュー | 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
421kcal
月 12月01日






通常食
| おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) おかか<さば節>(熊本県産) <かつお節>(鹿児島県産) |
| ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| 鶏肉のレモン煮 | 鶏肉(タイ産) |
| もやし | (栃木県産) |
| ブロッコリーのマヨ醤油あえ | ブロッコリー(エクアドル産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) 青のり(愛知県産) |
| 人参ナポリタン | 人参(北海道産) |
| グレープフルーツ | (オーストラリア産) |
| ジュリアンヌスープ | キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) 椎茸(愛知県産、大分県産) |
| おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) おかか<さば節>(熊本県産) <かつお節>(鹿児島県産) |
| ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| 鶏肉のレモン煮 | 鶏肉(タイ産) |
| もやし | (栃木県産) |
| ブロッコリーのマヨ醤油あえ | ブロッコリー(エクアドル産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) 青のり(愛知県産) |
| 人参ナポリタン | 人参(北海道産) |
| グレープフルーツ | (オーストラリア産) |
| ジュリアンヌスープ | キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) 椎茸(愛知県産、大分県産) |
430kcal
金 11月28日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| ウインナー | 豚肉(アメリカ産・カナダ産) |
| 野菜炒め | キャベツ(栃木県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) にら(茨城県産) |
| 大根の煮物 | 大根(千葉県産) |
| 杏仁豆腐 | 牛乳(国産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| 麩とほうれん草のすまし汁 | 小麦粉(アメリカ産、オーストラリア産) ほうれん草(エクアドル産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| ウインナー | 豚肉(アメリカ産・カナダ産) |
| 野菜炒め | キャベツ(栃木県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) にら(茨城県産) |
| 大根の煮物 | 大根(千葉県産) |
| 杏仁豆腐 | 牛乳(国産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| 麩とほうれん草のすまし汁 | 小麦粉(アメリカ産、オーストラリア産) ほうれん草(エクアドル産) |
381kcal
木 11月27日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| キャベツ | (群馬県産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(北海道産) |
| グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
| 大根とわかめの味噌汁 | じゃがいも(千葉県産) わかめ(韓国産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| かぼちゃコロッケ | 鶏かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| キャベツ | (群馬県産) |
| チーズかまぼこ | えび(ベトナム産) 太刀魚(北海道産) 玉ねぎ(アメリカ産、ニュージーランド産) |
| ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(北海道産) |
| グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
| 大根とわかめの味噌汁 | じゃがいも(千葉県産) わかめ(韓国産) |
406kcal
水 11月26日






通常食
| わかめおにぎり | 米(茨城県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産またはカナダ産) |
| 肉だんごのチリソース | 鶏肉(九州地区産) |
| ちくわの含め煮 | たら(北海道産) いとより(北海道産) たちうお(北海道産) |
| えびシュウマイ | えび(ベトナム産) 太刀魚(北海道産) 玉ねぎ(アメリカ産、ニュージーランド産) |
| 花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| 白菜とえのきの味噌汁 | 白菜(群馬県産) えのき(福岡県産) |
| わかめおにぎり | 米(茨城県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産またはカナダ産) |
| 肉だんごのチリソース | 鶏肉(九州地区産) |
| ちくわの含め煮 | たら(北海道産) いとより(北海道産) たちうお(北海道産) |
| えびシュウマイ | えび(ベトナム産) 太刀魚(北海道産) 玉ねぎ(アメリカ産、ニュージーランド産) |
| 花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| 白菜とえのきの味噌汁 | 白菜(群馬県産) えのき(福岡県産) |
415kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
