
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
月 10月20日


通常食
おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
みかん | (ペルー産) |
おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
みかん | (ペルー産) |
547kcal
金 10月17日






ハッピーハロウィン
かぼちゃはいくつあるかな?
楽しいランチタイムを
通常食
ケチャップライス | 米(茨城県産) ベーコン〈豚肉〉(群馬県産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(千葉県産) |
バニラ蒸しパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
かぼちゃハンバーグ ケチャップソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ハロウィンかまぼこ | たら(アメリカ産) |
照り焼きミートボール | 豚肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
かぼちゃグラッセ | かぼちゃ(北海道産) |
花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
グレープゼリー | ナタデココ(タイ産) |
ケチャップライス | 米(茨城県産) ベーコン〈豚肉〉(群馬県産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(千葉県産) |
バニラ蒸しパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
かぼちゃハンバーグ ケチャップソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ハロウィンかまぼこ | たら(アメリカ産) |
照り焼きミートボール | 豚肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
かぼちゃグラッセ | かぼちゃ(北海道産) |
花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
グレープゼリー | ナタデココ(タイ産) |
508kcal
木 10月16日






通常食
ホットドック | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ウインナー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) |
ツナときのこの和風パスタ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) ツナ(フィリピン産) |
豆腐ナゲット | 豆腐(国産) 玉ねぎ(国産) |
ハーフコーン甘煮 | とうもろこし(北海道産) |
こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
ブロッコリーマヨ醤油和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
バナナ | (フィリピン産) |
ホットドック | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ウインナー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) |
ツナときのこの和風パスタ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) ツナ(フィリピン産) |
豆腐ナゲット | 豆腐(国産) 玉ねぎ(国産) |
ハーフコーン甘煮 | とうもろこし(北海道産) |
こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
ブロッコリーマヨ醤油和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
バナナ | (フィリピン産) |
362kcal
水 10月15日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
さばのカレー醤油焼き | さば(ノルウェー産) |
キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
厚焼き玉子 | 卵(山梨県産、静岡県産) |
鶏のから揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
じゃがいもといんげんのみそ和え | じゃがいも(北海道産) いんげん(アメリカ産) |
オレンジ | (オーストラリア産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
さばのカレー醤油焼き | さば(ノルウェー産) |
キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
厚焼き玉子 | 卵(山梨県産、静岡県産) |
鶏のから揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
じゃがいもといんげんのみそ和え | 鶏肉(ベトナム産) |
オレンジ | (オーストラリア産) |
472kcal
火 10月14日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
鶏竜田の黒酢あん | 鶏肉(ベトナム産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
水餃子 | キャベツ(徳島県産) 鶏ひき肉(九州産) 豚ひき肉(アメリカ産またはカナダ産) |
野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
しらすと小松菜の和え物 | しらす干し(インドネシア産) 小松菜(宮崎県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) |
杏仁豆腐 | 牛乳(国産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
鶏竜田の黒酢あん | 鶏肉(ベトナム産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
水餃子 | キャベツ(徳島県産) 鶏ひき肉(九州産) 豚ひき肉(アメリカ産またはカナダ産) |
野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
しらすと小松菜の和え物 | しらす干し(インドネシア産) 小松菜(宮崎県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) |
杏仁豆腐 | 牛乳(国産) |
406kcal
金 10月10日






通常食
のりふりかけごはん | 米(茨城県産) 海苔(瀬戸内他) |
ツナマヨネーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
レモンカジキカツ | カジキ(インドネシア産) |
プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
ラタトゥイユパスタ | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) |
ほうれん草のお浸し | (エクアドル産) |
青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
りんご | (青森県産) |
のりふりかけごはん | 米(茨城県産) 海苔(瀬戸内他) |
ツナマヨネーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
レモンカジキカツ | カジキ(インドネシア産) |
プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
ラタトゥイユパスタ | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) |
ほうれん草のお浸し | (エクアドル産) |
青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
りんご | (青森県産) |
336kcal
木 10月09日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
大根きんぴら | 大根(群馬県産) 人参(北海道産) |
にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
ウインナー | 豚肉(アメリカ産・カナダ産) |
元気サラダ | キャベツ(群馬県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
パイン | (南アフリカ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
大根きんぴら | 大根(群馬県産) 人参(北海道産) |
にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
ウインナー | 豚肉(アメリカ産・カナダ産) |
元気サラダ | キャベツ(群馬県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
パイン | (南アフリカ産) |
339kcal
水 10月08日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
枝豆コロッケ | じゃがいも(北海道産) 枝豆(タイ産) |
キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(北海道産) |
マンゴー | (タイ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
枝豆コロッケ | じゃがいも(北海道産) 枝豆(タイ産) |
キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(北海道産) |
マンゴー | (タイ産) |
384kcal
火 10月07日






通常食
ひじきおにぎり | 米(茨城県産) |
チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
肉団子の野菜あんかけ | 鶏肉(国産) 豚肉(カナダまたは国産) 玉ねぎ(国産) 人参(千葉県産) |
チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
ブロッコリースープ煮 | (エクアドル産) |
グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
ひじきおにぎり | 米(茨城県産) |
チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
肉団子の野菜あんかけ | 鶏肉(国産) 豚肉(カナダまたは国産) 玉ねぎ(国産) 人参(千葉県産) |
チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
ブロッコリースープ煮 | (エクアドル産) |
グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
378kcal
月 10月06日






通常食
とりそぼろどん | 米(茨城県産) 鶏そぼろ(ブラジル産、国産) |
ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
サーモンフライ | (ベトナム産) |
かぼちゃのあまに | (メキシコ産) |
カリフラワーのソテー | カリフラワー(エクアドル産) |
ももいろさつまあげ | たら(アメリカ産、タイ産) |
オレンジ | オレンジ(オーストラリア産) |
とりそぼろどん | 米(茨城県産) 鶏そぼろ(ブラジル産、国産) |
ハムチーズパン | 卵(国内産))小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
サーモンフライ | (ベトナム産) |
かぼちゃのあまに | (メキシコ産) |
カリフラワーのソテー | カリフラワー(エクアドル産) |
ももいろさつまあげ | たら(アメリカ産、タイ産) |
オレンジ | オレンジ(オーストラリア産) |
341kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから