
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
金 01月09日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のしょうが炒め | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| チキンボール | 鶏肉(国産) 玉ねぎ(国産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(北海道産) |
| りんご | (青森県産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のしょうが炒め | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| チキンボール | 鶏肉(国産) 玉ねぎ(国産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(北海道産) |
| りんご | (青森県産) |
391kcal
木 01月08日






本日は お正月献立 です
すてきな1年になりますように
通常食
| ちらしずし | 米(茨城県産) |
| あずきパン | 小麦粉(国産) あずき(国産) |
| おさかなオムレツ | 卵(国産) |
| 花野菜のソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
| さつまいもの甘煮 | さつま芋(千葉県産) |
| プリン | 牛乳(北海道産) |
| ちらしずし | 米(茨城県産) |
| あずきパン | 小麦粉(国産) あずき(国産) |
| おさかなオムレツ | 卵(国産) |
| 花野菜のソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
| さつまいもの甘煮 | さつま芋(千葉県産) |
| プリン | 牛乳(北海道産) |
363kcal
水 01月07日






通常食
| おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 人参(北海道産) キャベツ(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| 揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| カニかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 人参(北海道産) キャベツ(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| 揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| カニかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
403kcal
火 01月06日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| さばのカレー醬油焼き | さば(ノルウェー産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(北海道産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| 切干大根の煮物 | 切干大根(中国産) 人参(北海道産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| さばのカレー醬油焼き | さば(ノルウェー産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(北海道産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| 切干大根の煮物 | 切干大根(中国産) 人参(北海道産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
425kcal
月 01月05日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| シュウマイ | 鶏肉(国産) 豚肉(ブラジル産) 玉ねぎ(国産) |
| チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
| ほうれん草とベーコンのソテー | ほうれん草(エクアドル産) ベーコン(スペイン産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| シュウマイ | 鶏肉(国産) 豚肉(ブラジル産) 玉ねぎ(国産) |
| チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
| ほうれん草とベーコンのソテー | ほうれん草(エクアドル産) ベーコン(スペイン産) |
| パイン | (インドネシア産) |
413kcal
金 12月26日






通常食
| わかめおにぎり | 米(茨城県産) |
| ツナマヨネーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| ジャンボ海鮮シュウマイ | 玉ねぎ(国産) キャベツ(国産) たら(国産) いか(チリ産、ペルー産) |
| むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(タイ産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| カニかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| みかん | (愛知県産) |
| わかめおにぎり | 米(茨城県産) |
| ツナマヨネーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| ジャンボ海鮮シュウマイ | 玉ねぎ(国産) キャベツ(国産) たら(国産) いか(チリ産、ペルー産) |
| むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(タイ産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| カニかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| みかん | (愛知県産) |
376kcal
木 12月25日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| 揚げ餃子 | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| 高野豆腐のふくめ煮 | 大豆(アメリカ産) いんげん(アメリカ産) |
| あんず | 南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| 揚げ餃子 | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| 高野豆腐のふくめ煮 | 大豆(アメリカ産) いんげん(アメリカ産) |
| あんず | 南アフリカ産) |
415kcal
水 12月24日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| あじのサンガ焼き | あじ(国産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(タイ産) |
| 照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ポテトサラダ | じゃがいも(千葉県産) ハム(カナダ産) コーン(タイ産) ブロッコリー(エクアドル産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| あじのサンガ焼き | あじ(ニュージーランド産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(タイ産) |
| 照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ポテトサラダ | じゃがいも(千葉県産) ハム(カナダ産) コーン(タイ産) ブロッコリー(エクアドル産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
417kcal
火 12月23日






通常食
| おにぎり(梅) | 米(茨城県産) 梅(和歌山県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| トンカツ | 豚肉(アメリカ産) |
| チヂミ | にら(ベトナム産) 人参(ベトナム産) 玉ねぎ(ベトナム産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| グレープフルーツ | (オーストラリア産) |
| おにぎり(梅) | 米(茨城県産) 梅(和歌山県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| トンカツ | 豚肉(アメリカ産) |
| チヂミ | にら(ベトナム産) 人参(ベトナム産) 玉ねぎ(ベトナム産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| グレープフルーツ | (オーストラリア産) |
335kcal
月 12月22日






通常食
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) トマト(アメリカ産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| 豆腐ナゲット | 豆腐(国産) 玉ねぎ(国産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| かぼちゃの甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
| 青りんごゼリー | りんご(国産) |
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) トマト(アメリカ産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| 豆腐ナゲット | 豆腐(国産) 玉ねぎ(国産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| かぼちゃの甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
| 青りんごゼリー | りんご(国産) |
481kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
