
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
月 12月01日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
| 野菜炒め | キャベツ(栃木県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) にら(茨城県産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| 大根の煮物 | 大根(千葉県産) |
| りんご | (青森県産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
| 野菜炒め | キャベツ(栃木県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) にら(茨城県産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| 大根の煮物 | 大根(千葉県産) |
| りんご | (青森県産) |
331kcal
金 11月28日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(北海道産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| キャベツ | 太刀魚(タイ産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(北海道産) |
| パイン | (インドネシア産) |
387kcal
木 11月27日






通常食
| わかめおにぎり | 米(茨城県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 肉団子のチリソース | 鶏肉(九州地区産) 長ネギ(茨城県産) |
| ちくわの含め煮 | 太刀魚(タイ産) |
| ほうれん草の胡麻和え | ほうれん草(エクアドル産) |
| グレープフルーツ | (イスラエル産) |
| わかめおにぎり | 米(茨城県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 肉団子のチリソース | 鶏肉(九州地区産) 長ネギ(茨城県産) |
| ちくわの含め煮 | 太刀魚(タイ産) |
| ほうれん草の胡麻和え | ほうれん草(エクアドル産) |
| グレープフルーツ | (イスラエル産) |
390kcal
水 11月26日






通常食
| のりふりかけご飯 | 米(茨城県産) 海苔(瀬戸内他) |
| チーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| サーモンフライ | (ベトナム産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| 花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| みかん | (熊本県産) |
| のりふりかけご飯 | 米(茨城県産) 海苔(瀬戸内産) |
| チーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| サーモンフライ | (ベトナム産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| 花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| みかん | (熊本県産) |
315kcal
火 11月25日






通常食
| おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) トマト(イタリア産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| レバーフライ | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
| コールスローサラダ | キャベツ(栃木県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) トマト(イタリア産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| レバーフライ | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
| コールスローサラダ | キャベツ(栃木県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
391kcal
金 11月21日






通常食
| いなり寿司 | 米(茨城県産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| ぎょうざ | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| 大根きんぴら | 大根(千葉県産) 人参(北海道産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| いなり寿司 | 米(茨城県産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| ぎょうざ | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| 大根きんぴら | 大根(千葉県産) 人参(北海道産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
435kcal
木 11月20日






通常食
| コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| プリン |
| コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| プリン |
393kcal
水 11月19日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| サイコロステーキ | 豚肉(九州地区産、カナダ産) 鶏肉(九州地区産) |
| 野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
| もやし | (栃木県産) |
| エビフライ | えび(ベトナム産) |
| 人参グラッセ | 人参(北海道産) |
| いんげんソテー | いんげん(アメリカ産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 人参(北海道産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| サイコロステーキ | 豚肉(九州地区産、カナダ産) 鶏肉(九州地区産) |
| 野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
| もやし | (栃木県産) |
| エビフライ | えび(ベトナム産) |
| 人参グラッセ | 人参(北海道産) |
| いんげんソテー | いんげん(アメリカ産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 人参(北海道産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
463kcal
火 11月18日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| たらの西京焼き | メルルーサ(メキシコ、カナダ、アルゼンチン) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(北海道産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ポークビーンズ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) 水煮大豆(カナダ産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| たらの西京焼き | メルルーサ(メキシコ、カナダ、アルゼンチン) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(北海道産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ブポークビーンズ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) 水煮大豆(カナダ産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
393kcal
月 11月17日






通常食
| チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産) <いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 焼きそば | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) 人参(北海道産) キャベツ(群馬県産) |
| スパイシーロール | じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) 豚肉(国産) |
| バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(群馬県産) きゅうり(茨城県産) |
| ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
| ブロッコリースープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
| グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
| チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産) <いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 焼きそば | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) 人参(北海道産) キャベツ(群馬県産) |
| スパイシーロール | じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) 豚肉(国産) |
| バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(群馬県産) きゅうり(茨城県産) |
| ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
| ブロッコリースープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
| グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
346kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
