
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
月 12月22日


通常食
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) トマト(アメリカ産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| 豆腐ナゲット | 豆腐(国産) 玉ねぎ(国産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| かぼちゃの甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
| 青りんごゼリー | りんご(国産) |
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) トマト(アメリカ産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| 豆腐ナゲット | 豆腐(国産) 玉ねぎ(国産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| かぼちゃの甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
| 青りんごゼリー | りんご(国産) |
481kcal
金 12月19日






通常食
| おにぎり(鮭) | 米(茨城県産) |
| チーズパン | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| 男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| シュウマイ | 玉ねぎ(国産) 鶏肉(国産) 豚肉(メキシコ産) |
| 桃色さつまあげ | たら(アメリカ産 タイ産) |
| 元気サラダ | キャベツ(栃木県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| おにぎり(鮭) | 米(茨城県産) |
| チーズパン | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| 男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| シュウマイ | 玉ねぎ(国産) 鶏肉(国産) 豚肉(メキシコ産) |
| 桃色さつまあげ | キャベツ(栃木県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
394kcal
木 12月18日






今日はクリスマス 献立です。
星に願いを![]()
![]()
![]()
通常食
| ケチャップライス | 米(茨城県産) |
| いちごクリームサンド | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| グラタン | マカロニ(カナダ産) ベーコン(デンマーク産、フランス産) 玉ねぎ(北海道産) 牛乳(北海道産) チーズ(オーストラリア産) |
| ローストチキン | 鶏肉(タイ産) |
| 人参グラッセ | (北海道産) |
| バターブロッコリー | (エクアドル産) |
| プリン |
| ケチャップライス | 米(茨城県産) |
| いちごクリームサンド | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| グラタン | マカロニ(カナダ産) ベーコン(デンマーク産、フランス産) 玉ねぎ(北海道産) 牛乳(北海道産) チーズ(オーストラリア産) |
| ローストチキン | 鶏肉(タイ産) |
| 人参グラッセ | (北海道産) |
| バターブロッコリー | (エクアドル産) |
| プリン |
369kcal
水 12月17日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| ほうれん草のごま和え | ほうれん草(エクアドル産) |
| りんご | (青森県産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| ほうれん草のごま和え | ほうれん草(エクアドル産) |
| りんご | (青森県産) |
421kcal
火 12月16日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| モウカの照り焼き | モウカ(日本産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| 炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(北海道産) 卵(国産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| モウカの照り焼き | モウカ(日本産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| 炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(北海道産) 卵(国産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
371kcal
月 12月15日






通常食
| おにぎり(昆布) | 米(千葉県産) 海苔(香川県産) |
| ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉のスタミナ焼き | 鶏肉(タイ産) |
| クリーミーコロッケ | 玉ねぎ(国産) かに(国産) |
| 大根のきんぴら | 大根(千葉県産) 人参(千葉県産) |
| ブロッコリーのおかか和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
| グレープフルーツ | (オーストラリア産) |
| おにぎり(昆布) | 米(千葉県産) 海苔(香川県産) |
| ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉のスタミナ焼き | 鶏肉(タイ産) |
| クリーミーコロッケ | 玉ねぎ(国産) かに(国産) |
| 大根のきんぴら | 大根(千葉県産) 人参(千葉県産) |
| ブロッコリーのおかか和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
| グレープフルーツ | (オーストラリア産) |
413kcal
金 12月12日






通常食
| チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産) <いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 焼うどん | 麺<小麦粉>(オーストラリア産) 豚肉(スペイン産またはカナダ産) 人参(北海道産) キャベツ(千葉県産) |
| 春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
| ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| ほうれん草シュウマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
| 人参甘煮 | 人参(北海道産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産) <いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 焼うどん | 麺<小麦粉>(オーストラリア産) 豚肉(スペイン産またはカナダ産) 人参(北海道産) キャベツ(千葉県産) |
| 春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
| ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| ほうれん草シュウマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
| 人参甘煮 | 人参(北海道産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
378kcal
木 12月11日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のしょうが炒め | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| エビフライ | えび(インドネシア産) |
| カニかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| 切干大根の煮物 | 切干大根(中国産) 人参(北海道産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のしょうが炒め | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| エビフライ | えび(インドネシア産) |
| カニかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| 切干大根の煮物 | 切干大根(中国産) 人参(北海道産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
396kcal
水 12月10日






通常食
| チキンカレーライス | 米(千葉県産) 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 人参(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| レバーフライ | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| みかん | (ペルー産) |
| チキンカレーライス | 米(千葉県産) 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 人参(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| レバーフライ | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| みかん | (ペルー産) |
434kcal
火 12月09日






通常食
| いなりずし | 米(茨城県産) |
| チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| チキンカツ | 鶏肉(国産) |
| 野菜炒め | キャベツ(栃木県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) にら(茨城県産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| いなりずし | 米(茨城県産) |
| チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| チキンカツ | 鶏肉(国産) |
| 野菜炒め | キャベツ(栃木県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) にら(茨城県産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
409kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
