
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
火 02月24日


通常食
| なまりライス | 米(茨城県産) ツナ(タイ産) |
| 焼きそば | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 人参(千葉県産) キャベツ(千葉県産) |
| 春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
| バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(群馬県産) きゅうり(茨城県産) |
| あじのサンガ焼き | あじ(国産) |
| ほうれん草シュウマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| なまりライス | 米(茨城県産) ツナ(タイ産)) |
| 焼きそば | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 人参(千葉県産) キャベツ(千葉県産) |
| 春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
| バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(群馬県産) きゅうり(茨城県産) |
| あじのサンガ焼き | あじ(国産) |
| ほうれん草シュウマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
372kcal
金 02月20日


通常食
| ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| チキンフライ | 鶏肉(国産) |
| ほうれん草オムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) ほうれん草(宮崎県産) |
| キャベツとかにかまのサラダ | キャベツ(千葉県産) いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| チキンフライ | 鶏肉(国産) |
| ほうれん草オムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) ほうれん草(宮崎県産) |
| キャベツとかにかまのサラダ | キャベツ(千葉県産) いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
418kcal
木 02月19日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 野菜入りとりつくね | キャベツ(国産) 玉ねぎ(国産) 人参(国産) 鶏肉(国産) |
| 人参しりしり | 人参(千葉県産) ツナ(フィリピン産) 卵(国産) |
| かぼちゃグラッセ | かぼちゃ(メキシコ産) |
| チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
| むき枝豆のそぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(タイ産) |
| りんご | (青森県産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 野菜入りとりつくね | キャベツ(国産) 玉ねぎ(国産) 人参(国産) 鶏肉(国産) |
| 人参しりしり | 人参(千葉県産) ツナ(フィリピン産) 卵(国産) |
| かぼちゃグラッセ | かぼちゃ(メキシコ産) |
| チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
| むき枝豆のそぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(タイ産) |
| りんご | (青森県産) |
382kcal
水 02月18日


通常食
| 青菜おにぎり | 米(茨城県産) 大根葉(国内産) |
| ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 野菜炒め | キャベツ(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) にら(茨城県産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) あおさ粉(愛知県産) |
| 赤かぶかまぼこ | たら(北海道産) |
| グレープフルーツ | (オーストラリア産) |
| 青菜おにぎり | 米(茨城県産) 大根葉(国内産) |
| ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 野菜炒め | キャベツ(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) にら(茨城県産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) あおさ粉(愛知県産) |
| 赤かぶかまぼこ | たら(北海道産) |
| グレープフルーツ | (オーストラリア産) |
374kcal
火 02月17日


通常食
| 鶏そぼろごはん | 米(茨城県産) 鶏そぼろ(ブラジル産、国産) |
| チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 肉団子のチリソース | 鶏肉(九州地区産) 長ネギ(茨城県産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| 鶏そぼろごはん | 米(茨城県産) 鶏そぼろ(ブラジル産、国産) |
| チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 肉団子のチリソース | 鶏肉(九州地区産) 長ネギ(茨城県産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
366kcal
月 02月16日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
| ほうれん草のお浸し | ほうれん草(エクアドル産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(タイ産) |
| スパイシーロール | じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) 豚肉(国産) |
| 肉じゃが | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 人参(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) つきこんにゃく(群馬県産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
| ほうれん草のお浸し | ほうれん草(エクアドル産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(タイ産) |
| スパイシーロール | じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) 豚肉(国産) |
| 肉じゃが | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 人参(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) つきこんにゃく(群馬県産) |
| パイン | (インドネシア産) |
404kcal
金 02月13日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉の西京焼き | 豚肉(アメリカ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| 人参かまぼこ | たら(北海道産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 小松菜の塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 昆布(国産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉の西京焼き | 豚肉(アメリカ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| 人参かまぼこ | たら(北海道産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 小松菜の塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 昆布(国産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
413kcal
木 02月12日


通常食
| ホットドック | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ウインナー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) トマト(アメリカ産) |
| チキンカツ | 鶏肉(国産) |
| だし巻きたまご | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| コーンベーコンソテー | コーン(タイ産) ベーコン(スペイン産) いんげん(アメリカ産) |
| 野菜ジュースゼリー |
| ホットドック | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ウインナー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) トマト(アメリカ産) |
| チキンカツ | 鶏肉(国産) |
| だし巻きたまご | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| コーンベーコンソテー | コーン(タイ産) ベーコン(スペイン産) いんげん(アメリカ産) |
| 野菜ジュースゼリー |
420kcal
火 02月10日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 赤魚の照り焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| もやし | (栃木県産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ほうれん草のなめ茸和え | ほうれん草(エクアドル産) えのき(長野県産) |
| りんご | (青森県産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 赤魚の照り焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| もやし | (栃木県産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ほうれん草のなめ茸和え | ほうれん草(エクアドル産) えのき(長野県産) |
| りんご | (青森県産) |
366kcal
月 02月09日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| 人参甘煮 | 人参(千葉県産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 星形ポテトフライ | じゃがいも(アメリカ産) |
| 中華切干大根サラダ | 切干大根(中国産) 人参(千葉県産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| 人参甘煮 | 人参(千葉県産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 星形ポテトフライ | じゃがいも(アメリカ産) |
| 中華切干大根サラダ | 切干大根(中国産) 人参(千葉県産) |
| パイン | (インドネシア産) |
406kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
