
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
木 11月06日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ぶたこま酢豚 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| 揚げ餃子 | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| もやし | (栃木県産) |
| ももいろさつま揚げ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| 高野豆腐の含め煮 | 大豆(アメリカ産) いんげん(アメリカ産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| りんご | (青森県産) |
| かぶとわかめのみそ汁 | かぶ(千葉県産) わかめ(韓国産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ぶたこま酢豚 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| 揚げ餃子 | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| もやし | (栃木県産) |
| ももいろさつま揚げ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| 高野豆腐の含め煮 | 大豆(アメリカ産) いんげん(アメリカ産)) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| りんご | (青森県産) |
| かぶとわかめのみそ汁 | かぶ(千葉県産) わかめ(韓国産) |
451kcal
水 11月05日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 鮭の中落ちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| だし巻玉子 | 卵(静岡県産・山梨県産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(タイ産) |
| 小松菜の塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 塩昆布(北海道産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
| ようなし | (南アフリカ産) |
| じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 鮭の中落ちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| だし巻玉子 | 卵(静岡県産・山梨県産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(タイ産) |
| 小松菜の塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 塩昆布(北海道産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
| ようなし | (南アフリカ産) |
| じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) |
451kcal
火 11月04日






通常食
| 青菜おにぎり | 米(茨城県産) |
| 胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産 、カナダ産) |
| トンカツ | 豚肉(アメリカ産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| ビーフンいため | ビーフン(台湾産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) キャベツ(群馬県産) 人参(北海道産) |
| 人参甘煮 | 人参(北海道産) |
| 鶏レバーの甘辛煮 | 鶏レバー(青森県産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| 豆腐とほうれん草のすまし汁 | 豆腐(アメリカ産) ほうれん草(エクアドル産) |
| 青菜おにぎり | 米(茨城県産) |
| 胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産 、カナダ産) |
| トンカツ | 豚肉(アメリカ産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| ビーフンいため | ビーフン(台湾産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) キャベツ(群馬県産) 人参(北海道産) |
| 人参甘煮 | 人参(北海道産) |
| 鶏レバーの甘辛煮 | 鶏レバー(青森県産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| 豆腐とほうれん草のすまし汁 | 豆腐(アメリカ産) ほうれん草(エクアドル産) |
352kcal
金 10月31日






通常食
| ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| 白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
| プレーンオムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) |
| ウインナー | 豚肉(アメリカ産・カナダ産) |
| ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) |
| マンゴー | (タイ産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
| ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| 白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
| プレーンオムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) |
| ウインナー | 豚肉(アメリカ産・カナダ産) |
| ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) |
| マンゴー | (タイ産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
451kcal
木 10月30日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のしぐれ煮 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| キャベツメンチカツ | キャベツ(群馬県産) |
| ほうれん草ソテー | ほうれん草(エクアドル産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| 人参ごまきんぴら | 人参(北海道産) |
| 柿 | (和歌山県産) |
| 白菜とえのきのスープ | 白菜(群馬県産) えのき(福岡県産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のしぐれ煮 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| キャベツメンチカツ | キャベツ(群馬県産) |
| ほうれん草ソテー | ほうれん草(エクアドル産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| 人参ごまきんぴら | 人参(北海道産) |
| 柿 | (和歌山県産) |
| 白菜とえのきのスープ | 白菜(群馬県産) えのき(福岡県産) |
428kcal
水 10月29日






通常食
| いなり寿司 | 米(茨城県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(インドネシア産) |
| ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| いんげんの胡麻和え | いんげん(アメリカ産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| りんご | (青森県産) |
| 豚汁 | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 人参(北海道産) 大根(群馬県産) こんにゃく(群馬県産) 豆腐(アメリカ産) 長ねぎ(秋田県産) |
| いなり寿司 | 米(茨城県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(インドネシア産) |
| ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| いんげんの胡麻和え | いんげん(アメリカ産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| りんご | (青森県産) |
| 豚汁 | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 人参(北海道産) 大根(群馬県産) こんにゃく(群馬県産) 豆腐(アメリカ産) 長ねぎ(秋田県産) |
493kcal
火 10月28日






通常食
| 中華あんかけラーメン | 中華麺(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 筍(タイ産) 人参(北海道産) 白菜(茨城県産) |
| 肉団子チリソース | 鶏肉(九州地区) 長ネギ(茨城県産) |
| かぼちゃの甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
| 野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
| ブロッコリーのスープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
| 大学芋 | さつま芋(千葉県産) |
| 中華あんかけラーメン | 中華麺(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 筍(タイ産) 人参(北海道産) 白菜(茨城県産) |
| 肉団子チリソース | 鶏肉(九州地区) 長ネギ(茨城県産) |
| かぼちゃの甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
| 野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
| ブロッコリーのスープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
| 大学芋 | さつま芋(千葉県産) |
447kcal
月 10月27日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカまたはカナダ産) |
| カレーフライドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| まめツナサラダ | 枝豆(ベトナム産) キャベツ(茨城県産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| オニオンスープ | 玉ねぎ(北海道産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカまたはカナダ産) |
| カレーフライドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| まめツナサラダ | 枝豆(ベトナム産) キャベツ(茨城県産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| オニオンスープ | 玉ねぎ(北海道産) |
456kcal
金 10月24日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| 炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(北海道産) 卵(国産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) |
| シャインマスカットゼリー | |
| アロエ | (タイ産) |
| じゃがいもとわかめのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) わかめ(韓国産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| 炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(北海道産) 卵(国産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) |
| シャインマスカットゼリー | (フィリピン産) |
| アロエ | (タイ産) |
| じゃがいもとわかめのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) わかめ(韓国産) |
405kcal
木 10月23日






通常食
| おにぎり(うめ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) 梅(和歌山県産) |
| ソーセージピザパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 豆乳コロッケ | 豆乳(国産) 玉ねぎ(北海道産) とうもろこし(北海道産) |
| ローストチキン | 鶏肉(タイ産) |
| ブロッコリーおかか和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
| ツナと枝豆のサラダ | ツナ(フィリピン産) 枝豆(ベトナム産) キャベツ(群馬県産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| 玉ねぎと油揚げのみそ汁 | 玉ねぎ(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) |
| おにぎり(うめ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) 梅(和歌山県産) |
| ソーセージピザパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 豆乳コロッケ | 豆乳(国産) 玉ねぎ(北海道産) とうもろこし(北海道産) |
| ローストチキン | 鶏肉(タイ産) |
| ブロッコリーおかか和え | ブロッコリー(エクアドル産)ダ産) |
| ツナと枝豆のサラダ | ツナ(フィリピン産) 枝豆(ベトナム産) キャベツ(群馬県産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| 玉ねぎと油揚げのみそ汁 | 玉ねぎ(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) |
400kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
