
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
水 10月08日


通常食
| ひじきおにぎり | 米(茨城県産) |
| チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| 肉団子の野菜あんかけ | 鶏肉(国産) 豚肉(カナダまたは国産) 玉ねぎ(国産) 人参(千葉県産) |
| チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
| 野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
| ブロッコリースープ煮 | (エクアドル産) |
| グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
| ひじきおにぎり | 米(茨城県産) |
| チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| 肉団子の野菜あんかけ | 鶏肉(国産) 豚肉(カナダまたは国産) 玉ねぎ(国産) 人参(千葉県産) |
| チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
| 野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
| ブロッコリースープ煮 | (エクアドル産) |
| グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
378kcal
火 10月07日






通常食
| とりそぼろどん | 米(茨城県産) 鶏そぼろ(ブラジル産、国産) |
| ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| サーモンフライ | (ベトナム産) |
| かぼちゃのあまに | (メキシコ産) |
| カリフラワーのソテー | カリフラワー(エクアドル産) |
| ももいろさつまあげ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| オレンジ | オレンジ(オーストラリア産) |
| とりそぼろどん | 米(茨城県産) 鶏そぼろ(ブラジル産、国産) |
| ハムチーズパン | 卵(国内産))小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| サーモンフライ | (ベトナム産) |
| かぼちゃのあまに | (メキシコ産) |
| カリフラワーのソテー | カリフラワー(エクアドル産) |
| ももいろさつまあげ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| オレンジ | オレンジ(オーストラリア産) |
341kcal
月 10月06日






通常食
| チキンカレーライス | 米(千葉県産) 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 人参(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| プレーンオムレツ | 卵(国内産) |
| レバーフライ | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
| コールスローサラダ | キャベツ(群馬県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| おうとう | (ギリシャ産) |
| チキンカレーライス | 米(千葉県産) 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 人参(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| プレーンオムレツ | 卵(国内産)) |
| レバーフライ | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
| コールスローサラダ | キャベツ(群馬県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| おうとう | (ギリシャ産) |
416kcal
金 10月03日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ハンバーグブラウンソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| 人参ナポリタン | 人参(北海道産) |
| ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ハンバーグブラウンソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| 人参ナポリタン | 人参(北海道産) |
| ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
408kcal
木 10月02日






通常食
| いなり寿司 | 米(茨城県産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) キャベツ(長野県産) 人参(北海道産) |
| ぎょうざ | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| かにかまぼこフライ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| いなり寿司 | 米(茨城県産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) キャベツ(長野県産) 人参(北海道産) |
| ぎょうざ | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| かにかまぼこフライ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
484kcal
水 10月01日






通常食
| コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(埼玉県産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| 青りんごゼリー |
| コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(埼玉県産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| 厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| 青りんごゼリー |
375kcal
火 09月30日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| サイコロステーキ | 豚肉(九州地区産、カナダ産) 鶏肉(九州地区産) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| キャベツ | (長野県産) |
| 人参グラッセ | 人参(北海道産) |
| いんげんソテー | いんげん(アメリカ産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 人参(北海道産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| サイコロステーキ | 豚肉(九州地区産、カナダ産) 鶏肉(九州地区産) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| キャベツ | (長野県産) |
| 人参グラッセ | 人参(北海道産) |
| いんげんソテー | いんげん(アメリカ産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 人参(北海道産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
459kcal
月 09月29日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| 赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(北海道産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ポークビーンズ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) 水煮大豆(カナダ産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| 赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(北海道産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ポークビーンズ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) 水煮大豆(カナダ産) |
| おうとう | アメリカ産 |
395kcal
金 09月26日






通常食
| チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産)・<いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 焼きそば | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) 人参(北海道産) キャベツ(長野県産) |
| スパイシーロール | じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) 豚肉(国産) |
| バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(長野県産) きゅうり(茨城県産) |
| ほうれん草シュウマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
| サツマイモのレモン煮 | さつまいも(千葉県産) |
| オレンジ | アメリカ産 |
| チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産)・<いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 焼きそば | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) 人参(北海道産) キャベツ(長野県産) |
| スパイシーロール | じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) 豚肉(国産) |
| バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(長野県産) きゅうり(茨城県産) |
| ほうれん草シュウマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
| サツマイモのレモン煮 | さつまいも(千葉県産) |
| オレンジ | アメリカ産 |
325kcal
木 09月25日






通常食
| おにぎり(昆布) | 米(茨城県産) 昆布(北海道産) 海苔(香川県産) |
| ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 白身魚カクテルソース | たら(アメリカ産) |
| たこ焼き | たこ(インドネシア産) |
| 高野豆腐の含め煮 | 大豆(アメリカ産) いんげん(アメリカ産) |
| むき枝豆 | 枝豆(台湾産) |
| グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
| おにぎり(昆布) | 米(茨城県産) 昆布(北海道産) 海苔(香川県産) |
| ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 白身魚カクテルソース | たら(アメリカ産) |
| たこ焼き | たこ(インドネシア産) |
| 高野豆腐の含め煮 | 大豆(アメリカ産) いんげん(アメリカ産) |
| むき枝豆 | 枝豆(台湾産) |
| グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
420kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
