
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
水 09月24日


通常食
| ハヤシライス | 米(千葉県産、カリフォルニア産) 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) マッシュルーム(インドネシア産) グリンピース(ニュージーランド産) |
| チキンフライ | 鶏肉(国産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| ポテトサラダ | じゃがいも(千葉県産) ハム(カナダ産) コーン(タイ産) ブロッコリー(エクアドル産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| ハヤシライス | 米(千葉県産、カリフォルニア産) 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) マッシュルーム(インドネシア産) グリンピース(ニュージーランド産) |
| チキンフライ | 鶏肉(国産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| ポテトサラダ | じゃがいも(千葉県産) ハム(カナダ産) コーン(タイ産) ブロッコリー(エクアドル産) |
| パイン | (インドネシア産) |
415kcal
月 09月22日






通常食
| おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) おかか<さば節>(熊本県産) <かつお節>(鹿児島県産) |
| チーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉のみそ焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| 人参しりしり | 人参(千葉県産) |
| えびシュウマイ | えび(ベトナム産) 太刀魚(北海道産) 玉ねぎ(アメリカ産、ニュージーランド産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| 柿 | 柿(和歌山県産) |
| おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) おかか<さば節>(熊本県産) <かつお節>(鹿児島県産) |
| チーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉のみそ焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| 人参しりしり | 人参(千葉県産) |
| えびシュウマイ | えび(ベトナム産) 太刀魚(北海道産) 玉ねぎ(アメリカ産、ニュージーランド産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| 柿 | 柿(和歌山県産) |
402kcal
金 09月19日






本日はお月見献立です
楽しく食べてすくすく大きくなあれ
通常食
| ミニ丼(なまりライス) | 米(茨城県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 月見かまぼこ | スケソウダラ(アメリカ産) |
| むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(ベトナム産) |
| あじのさんが焼き | あじ(ニュージーランド産) |
| ブロッコリー | (エクアドル産) |
| オレンジ | (アメリカ産) |
| ミニ丼(なまりライス) | 米(茨城県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 月見かまぼこ | スケソウダラ(アメリカ産) |
| むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(ベトナム産) |
| あじのさんが焼き | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(ベトナム産) |
| ブロッコリー | (エクアドル産) |
| オレンジ | (アメリカ産) |
356kcal
木 09月18日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| ぶたこま酢豚 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| 揚げ餃子 | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ももいろさつま揚げ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| いんげんの胡麻和え | いんげん(アメリカ産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ごはん | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| ぶたこま酢豚 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| 揚げ餃子 | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ももいろさつま揚げ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| いんげんの胡麻和え | いんげん(アメリカ産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
421kcal
水 09月17日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| レモンカジキフライ | カジキ(インドネシア産) |
| だし巻き卵 | 卵(国内産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(ベトナム産) |
| 照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ほうれん草のお浸し | (エクアドル産) |
| パイン | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| レモンカジキフライ | カジキ(インドネシア産) |
| だし巻き卵 | 卵(国内産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(ベトナム産) |
| 照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ほうれん草のお浸し | (エクアドル産) |
| パイン | (南アフリカ産) |
373kcal
火 09月16日






通常食
| おにぎり(さけ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) 鮭(デンマーク産) |
| 胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
| とんかつ | 豚肉(アメリカ産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| 人参甘煮 | 人参(徳島県産) |
| こんにゃくといんげんの炒め物 | こんにゃく(群馬県産) いんげん(アメリカ産) |
| 大学芋 | さつまいも(千葉県産) |
| おにぎり(さけ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) 鮭(デンマーク産) |
| 胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
| とんかつ | 豚肉(アメリカ産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| 人参甘煮 | 人参(徳島県産) |
| こんにゃくといんげんの炒め物 | こんにゃく(群馬県産) いんげん(アメリカ産) |
| 大学芋 | さつまいも(千葉県産) |
383kcal
金 09月12日






通常食
| ポークカレーライス | 米(千葉県産、カリフォルニア産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) |
| 白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
| ウインナー | 豚肉(アメリカ、カナダ産) |
| ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) |
| マンゴー | (タイ産) |
| ポークカレーライス | 米(千葉県産、カリフォルニア産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) |
| 白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
| ウインナー | 豚肉(アメリカ、カナダ産) |
| ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
397kcal
木 09月11日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| 豚肉のしぐれ煮 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| キャベツメンチカツ | キャベツ(群馬県産北海道産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| ブロッコリースープ煮 | (エクアドル産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| 豚肉のしぐれ煮 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| キャベツメンチカツ | キャベツ(群馬県産北海道産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| ブロッコリースープ煮 | (エクアドル産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
407kcal
水 09月10日






通常食
| いなり寿司 | 米(茨城県産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| 男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| しゅうまい | 鶏肉(香川県産) 玉ねぎ(香川県産) |
| 花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| マカロニサラダ | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ハム(カナダ産) ミックスベジタブル(アメリカ産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
| いなり寿司 | 米(茨城県産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| 男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| しゅうまい | 鶏肉(香川県産) 玉ねぎ(香川県産) |
| 花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| マカロニサラダ | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ハム(カナダ産) ミックスベジタブル(アメリカ産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
514kcal
火 09月09日






通常食
| おにぎり(ツナマヨネーズ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) ツナ(タイ産) |
| ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| 肉団子のチリソース | 鶏肉(九州地区産) 長ネギ(茨城県産) |
| かぼちゃの甘煮 | (メキシコ産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| むき枝豆 | (タイ産) |
| グレープフルーツ | (イスラエル産) |
| おにぎり(ツナマヨネーズ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) ツナ(タイ産) |
| ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| 肉団子のチリソース | 鶏肉(九州地区産) 長ネギ(茨城県産) |
| かぼちゃの甘煮 | (メキシコ産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| むき枝豆 | (タイ産) |
| グレープフルーツ | (イスラエル産) |
457kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
