
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
金 04月11日


通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
ハンバーグきのこ玉ねぎソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産、北海道産) しめじ(福岡県産) |
ハーフコーンのあまに | とうもろこし(北海道産) |
赤かぶかまぼこ | たら(北海道産) |
ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) 人参(千葉県産) |
しらたきのそぼろ煮 | 白滝(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) 枝豆(台湾産) |
マンゴー | (タイ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
ハンバーグきのこ玉ねぎソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産、北海道産) しめじ(福岡県産) |
ハーフコーンのあまに | とうもろこし(北海道産) |
赤かぶかまぼこ | たら(北海道産) |
ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) 人参(千葉県産) |
しらたきのそぼろ煮 | 白滝(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) 枝豆(台湾産) |
マンゴー | (タイ産) |
392kcal
木 04月10日






通常食
おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
黒糖パン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
鶏肉の味噌焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
人参しりしり | 人参(千葉県産) |
かにシュウマイ | 玉ねぎ(国産) 紅ずわい(国産・韓国) |
青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
黒糖パン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
鶏肉の味噌焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
人参しりしり | 人参(千葉県産) |
かにシュウマイ | 玉ねぎ(国産) 紅ずわい(国産・韓国) |
青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
413kcal
水 04月09日






通常食
ミニ丼(なまりライス) | 米(茨城県産) |
ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産)、枝豆(タイ産) |
チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
ブロッコリー | (エクアドル産) |
バナナ | (フィリピン産) |
ミニ丼(なまりライス) | 米(茨城県産) |
ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産)、枝豆(タイ産) |
チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
ブロッコリー | (エクアドル産) |
バナナ | (フィリピン産) |
367kcal
火 04月08日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
ポークチャップ | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(茨城県産) |
かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
キャベツ | (千葉県産) |
にんじんかまぼこ | タラ(北海道産) |
ほうれん草のごま和え | ほうれん草(エクアドル産) |
あんず | (南アフリカ産) |
ご飯 | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ポークチャップ | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(茨城県産) |
かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
キャベツ | (千葉県産) |
にんじんかまぼこ | タラ(北海道産) |
ほうれん草のごま和え | ほうれん草(エクアドル産) |
青りんごゼリー | (南アフリカ産) |
407kcal
月 04月07日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
だし巻き卵 | 卵(国内産) |
マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(ベトナム産) |
照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
高野豆腐含め煮 | 大豆(アメリカ産) インゲン(アメリカ産) |
パイン | パイン(南アフリカ産) |
ごはん | 米(千葉県産) |
鮭のなかおちカツ | 鮭(北海道産) キャベツ(群馬県産) 玉ねぎ(北海道産) |
だし巻き卵 | 卵(国内産) |
マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(ベトナム産) |
照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
高野豆腐含め煮 | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
パイン | パイン(南アフリカ産) |
408kcal
金 04月04日






通常食
ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産) トマト(アメリカ産) |
鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
ポテトフライ | (千葉県産) |
ハートかまぼこ | たら(タイ産)、ぐち(タイ産) |
バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
青りんごゼリー | りんご(山形県産) |
ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産) トマト(アメリカ産) |
鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
ポテトフライ | (千葉県産) |
ハートかまぼこ | たら(タイ産)、ぐち(タイ産) |
バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
青りんごゼリー | りんご(山形県産) |
434kcal
木 04月03日






通常食
ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) |
ほうれん草オムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) |
白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) |
マンゴー | (タイ産) |
ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) |
ほうれん草オムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) |
白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) |
マンゴー | (タイ産) |
397kcal
水 04月02日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
野菜炒め | キャベツ(千葉県産) 人参(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 豚肉(イタリア産) |
シュウマイ | 鶏肉(香川県産) 玉ねぎ(香川県産) |
かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
マカロニサラダ | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ハム(カナダ産) ミックスベジタブル(アメリカ産) |
いちご | (千葉県産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
野菜炒め | キャベツ(千葉県産) 人参(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 豚肉(イタリア産) |
シュウマイ | 鶏肉(香川県産) 玉ねぎ(香川県産) |
かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
マカロニサラダ | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ハム(カナダ産) ミックスベジタブル(アメリカ産) |
いちご | (千葉県産) |
390kcal
火 04月01日






通常食
わかめおにぎり | 米(茨城県産) わかめ(韓国産) |
ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
白身魚のカクテルソース | たら(アメリカ産) |
さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
ちくわの含め煮 | たら(北海道産) いとより(北海道産) たちうお(北海道産) |
むき枝豆 | 枝豆(台湾産) |
グレープフルーツ | (イスラエル産) |
わかめおにぎり | 米(茨城県産) わかめ(韓国産) |
ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
白身魚のカクテルソース | たら(アメリカ産) |
さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
ちくわの含め煮 | たら(北海道産) いとより(北海道産) たちうお(北海道産) |
むき枝豆 | 枝豆(台湾産) |
グレープフルーツ | (イスラエル産) |
409kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから