
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
水 06月11日


通常食
うどん | 小麦粉(北海道産) 長ねぎ(茨城県産) 人参(千葉県産) 油揚げ(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
野菜かき揚げ | 玉ねぎ(愛知県産、岩手県産、宮城県産) 人参(茨城県産、千葉県産、鹿児島県産) ごぼう(群馬県産、茨城県産、鹿児島県産) 春菊(宮城県産、千葉県産、群馬県産) |
かぼちゃの天ぷら | かぼちゃ(メキシコ産) |
かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
わかめの和え物 | わかめ(韓国産) |
フルーツヨーグルト | パイン(インドネシア産) 黄桃(ギリシャ産) |
うどん | 小麦粉(北海道産) 長ねぎ(茨城県産) 人参(千葉県産) 油揚げ(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
野菜かき揚げ | 玉ねぎ(愛知県産、岩手県産、宮城県産) 人参(茨城県産、千葉県産、鹿児島県産) ごぼう(群馬県産、茨城県産、鹿児島県産) 春菊(宮城県産、千葉県産、群馬県産) |
かぼちゃの天ぷら | かぼちゃ(メキシコ産) |
かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
わかめの和え物 | わかめ(韓国産) |
フルーツヨーグルト | パイン(インドネシア産) 黄桃(ギリシャ産) |
370kcal
火 06月10日






通常食
コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産)、玉ねぎ(北海道産) |
クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
豆腐ナゲット | 豆腐(国産)、玉ねぎ(国産) |
ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(埼玉県産) |
ハートかまぼこ | ぐち(タイ産)、たら(タイ産) |
バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
キャベツの胡麻和え | キャベツ(群馬県産) |
コーンポタージュ | コーン(タイ産) 牛乳(北海道産) |
青りんごゼリー | りんご(山形県産) |
コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産)、玉ねぎ(北海道産) |
クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
豆腐ナゲット | 豆腐(国産)、玉ねぎ(国産) |
ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(埼玉県産) |
ハートかまぼこ | ぐち(タイ産)、たら(タイ産) |
バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
キャベツの胡麻和え | キャベツ(群馬県産) |
コーンポタージュ | コーン(タイ産) 牛乳(北海道産) |
青りんごゼリー | りんご(山形県産) |
399kcal
月 06月09日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産)、(カリフォルニア産) |
サイコロステーキ | 鶏肉(国産) 牛肉 (メキシコ産) |
野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
キャベツ | (千葉県産) |
ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産)、たい(インド産) |
いんげんソテー | いんげん(アメリカ産) |
オレンジダイスゼリー | みかん(国産) |
ほうれん草のスープ | ほうれん草(エクアドル産) |
ご飯 | 米(千葉県産)、(カリフォルニア産) |
サイコロステーキ | 鶏肉(国産) 牛肉 (メキシコ産) |
野菜とわかめの豆乳よせ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
キャベツ | (千葉県産) |
ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産)、たい(インド産) |
いんげんソテー | いんげん(アメリカ産) |
オレンジダイスゼリー | みかん(国産) |
ほうれん草のスープ | ほうれん草(エクアドル産) |
534kcal
金 06月06日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産)、(カリフォルニア産) |
赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
和風オムレツ | 卵(国産) |
きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(千葉県産) |
鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
肉じゃが | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
キウイフルーツ | (ニュージーランド産) |
おうとう | (南アフリカ産) |
玉ねぎとわかめのみそ汁 | 玉ねぎ(北海道産) わかめ(韓国産) |
ご飯 | 米(千葉県産)、(カリフォルニア産) |
赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
和風オムレツ | 卵(国産) |
きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(千葉県産) |
鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
肉じゃが | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
キウイフルーツ | (ニュージーランド産) |
おうとう | (南アフリカ産) |
玉ねぎとわかめのみそ汁 | 玉ねぎ(北海道産) わかめ(韓国産) |
428kcal
木 06月05日






通常食
中華丼 | 米(千葉県産)、(カリフォルニア産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 白菜(千葉県産) 人参(千葉県産) |
春巻き | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(九州地区産) 玉ねぎ(ニュージーランド産) |
えびシュウマイ | えび(ベトナム産) 太刀魚(北海道産) 玉ねぎ(アメリカ産、ニュージーランド産) |
ブロッコリーのスープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(千葉県産) きゅうり(茨城県産) |
大学芋 | さつま芋(千葉県産) |
中華丼 | 米(千葉県産)、(カリフォルニア産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 白菜(千葉県産) 人参(千葉県産) |
春巻き | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(九州地区産) 玉ねぎ(ニュージーランド産) |
えびシュウマイ | えび(ベトナム産) 太刀魚(北海道産) 玉ねぎ(アメリカ産、ニュージーランド産) |
ブロッコリーのスープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(千葉県産) きゅうり(茨城県産) |
大学芋 | さつま芋(千葉県産) |
518kcal
水 06月04日






通常食
しょうゆラーメン | 中華麺(アメリカ産、カナダ産) |
チャーシュー | 豚肉(ドイツ産) |
ねぎメンマ炒め | 長ねぎ(茨城県産) メンマ(台湾産) |
ぎょうざ | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
なると | たら(アメリカ産) |
わかめナムル | わかめ(韓国産) |
グレープフルーツ | (イスラエル産) |
しょうゆラーメン | 中華麺(アメリカ産、カナダ産) |
チャーシュー | 豚肉(ドイツ産) |
ねぎメンマ炒め | 長ねぎ(茨城県産) メンマ(台湾産) |
ぎょうざ | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
なると | たら(アメリカ産) |
わかめナムル | わかめ(韓国産) |
グレープフルーツ | (イスラエル産) |
291kcal
火 06月03日






通常食
ハヤシライス | 米(千葉県産)、(カリフォルニア産) 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(佐賀県産) マッシュルーム(インドネシア産) グリンピース(ニュージーランド産) |
チキンカツ | 鶏肉(熊本県産、宮崎県産) |
野菜炒め | キャベツ(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) にら(茨城県産) |
プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
ポテトサラダ | じゃがいも(千葉県産) ハム(カナダ産) コーン(タイ産) ブロッコリー(エクアドル産) |
あんず | (南アフリカ産) |
パイン | (インドネシア産) |
ハヤシライス | 米(千葉県産)、(カリフォルニア産) 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(佐賀県産) マッシュルーム(インドネシア産) グリンピース(ニュージーランド産) |
チキンカツ | 鶏肉(熊本県産、宮崎県産) |
野菜炒め | キャベツ(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) にら(茨城県産) |
プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
ポテトサラダ | じゃがいも(千葉県産) ハム(カナダ産) コーン(タイ産) ブロッコリー(エクアドル産) |
あんず | (南アフリカ産) |
パイン | (インドネシア産) |
541kcal
月 06月02日






通常食
ごはん | 米(千葉県産) |
ハンバーグきのこたまねぎソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産) しめじ(福岡県産) |
ハーフコーンのあまに | とうもろこし(北海道産) |
赤かぶかまぼこ | たら(北海道産) |
ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) |
白滝のそぼろ煮 | 白滝(群馬県産 放射能検査済) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) 枝豆(台湾産) |
洋梨 | (南アフリカ産) |
マンゴー | (タイ産) |
白菜のスープ | 白菜(長野県産) 人参(千葉県産) コーン(タイ産) |
ごはん | 米(千葉県産) |
ハンバーグきのこたまねぎソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産) しめじ(福岡県産) |
ハーフコーンのあまに | とうもろこし(北海道産) |
赤かぶかまぼこ | ほうれん草(エクアドル産) |
ほうれん草のソテー | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
白滝のそぼろ煮 | 白滝(群馬県産 放射能検査済) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) 枝豆(台湾産) |
洋梨 | (南アフリカ産) |
マンゴー | (タイ産) |
白菜のスープ | 白菜(長野県産) 人参(千葉県産) コーン(タイ産) |
426kcal
金 05月30日






通常食
おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) おかか<さば節>(熊本県産) <かつお節>(鹿児島県産) |
黒糖パン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
鶏肉の味噌焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
あじのサンガ焼き | あじ(ニュージーランド産) |
ほうれん草シューマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
青のりポテト | じゃがいも(鹿児島県産) |
にんじんしりしり | 人参(千葉県産) |
小松菜とたけのこのすまし汁 | 小松菜(宮崎県産) 筍(タイ産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) おかか<さば節>(熊本県産) <かつお節>(鹿児島県産) |
黒糖パン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
鶏肉の味噌焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
あじのサンガ焼き | あじ(ニュージーランド産) |
ほうれん草シューマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
青のりポテト | じゃがいも(鹿児島県産) |
にんじんしりしり | 人参(千葉県産) |
小松菜とたけのこのすまし汁 | 小松菜(宮崎県産) 筍(タイ産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
386kcal
木 05月29日






通常食
けんちんうどん | うどん(北海道産) 里芋(宮崎県産) 豆腐(アメリカ産) 鶏肉(岩手県産) 人参(千葉県産) ごぼう(青森県産) |
ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
さつまいもの天ぷら | さつまいも(ベトナム産) |
ブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ももゼリー | 黄桃(ギリシャ産) |
けんちんうどん | うどん(北海道産) 里芋(宮崎県産) 豆腐(アメリカ産) 鶏肉(岩手県産) 人参(千葉県産) ごぼう(青森県産) |
ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
さつまいもの天ぷら | さつまいも(ベトナム産) |
ブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ももゼリー | 黄桃(ギリシャ産) |
417kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから