
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
金 02月13日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
| ほうれん草のお浸し | ほうれん草(エクアドル産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(タイ産) |
| スパイシーロール | じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) 豚肉(国産) |
| 肉じゃが | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 人参(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) つきこんにゃく(群馬県産) |
| いちご | (千葉県産) |
| 大根と油揚げのみそ汁 | 大根(千葉県産) 油揚げ(アメリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
| ほうれん草のお浸し | ほうれん草(エクアドル産) |
| マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(佐賀県産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(タイ産) |
| スパイシーロール | じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) 豚肉(国産) |
| 肉じゃが | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 人参(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) つきこんにゃく(群馬県産) |
| いちご | (千葉県産) |
| 大根と油揚げのみそ汁 | 大根(千葉県産) 油揚げ(アメリカ産) |
439kcal
木 02月12日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉の西京焼き | 豚肉(アメリカ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| 人参かまぼこ | たら(北海道産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 小松菜の塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 昆布(国産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| ねぎとわかめのみそ汁 | 長ねぎ(秋田県産) わかめ(韓国産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉の西京焼き | 豚肉(アメリカ産、スペイン産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| 人参かまぼこ | たら(北海道産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 小松菜の塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 昆布(国産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| ねぎとわかめのみそ汁 | 長ねぎ(秋田県産) わかめ(韓国産) |
445kcal
火 02月10日


通常食
| わかめおにぎり | 米(茨城県産) |
| ツナマヨネーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉のみそ焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| 揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 人参(北海道産) キャベツ(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| ブロッコリー | (エクアドル産) |
| かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| ツナ豆サラダ | ツナ(フィリピン産) 水煮大豆(カナダ産) |
| グレープフルーツ | (オーストラリア産) |
| えのきと人参のすまし汁 | えのき(長野県産) 人参(千葉県産) |
| わかめおにぎり | 米(茨城県産) |
| ツナマヨネーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉のみそ焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| 揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 人参(北海道産) キャベツ(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| ブロッコリー | (エクアドル産) |
| かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| ツナ豆サラダ | ツナ(フィリピン産) 水煮大豆(カナダ産) |
| グレープフルーツ | (オーストラリア産) |
| えのきと人参のすまし汁 | えのき(長野県産) 人参(千葉県産) |
432kcal
月 02月09日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 赤魚の照り焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| もやし | (栃木県産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ほうれん草のなめ茸和え | ほうれん草(エクアドル産) えのき(長野県産) |
| りんご | (青森県産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 赤魚の照り焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| もやし | (栃木県産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ほうれん草のなめ茸和え | ほうれん草(エクアドル産) えのき(長野県産) |
| りんご | (青森県産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) |
403kcal
金 02月06日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| 人参甘煮 | 人参(千葉県産) |
| 星形ポテトフライ | じゃがいも(アメリカ産) |
| 中華切干大根サラダ | 切干大根(中国産) 人参(千葉県産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| コーンポタージュ | コーン(タイ産) 牛乳(北海道産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| 人参甘煮 | 人参(千葉県産) |
| 星形ポテトフライ | じゃがいも(アメリカ産) |
| 中華切干大根サラダ | 切干大根(中国産) 人参(千葉県産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| コーンポタージュ | コーン(タイ産) 牛乳(北海道産) |
482kcal
木 02月05日


通常食
| うどん | 小麦粉(北海道産) 長ねぎ(秋田県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(国産、アメリカ産) |
| 豆乳コロッケ | 豆乳(国産) 玉ねぎ(北海道産) とうもろこし(北海道産) |
| 野菜かき揚げ | 玉ねぎ(愛知県産、岩手県産、宮城県産) 人参(茨城県産、千葉県産、鹿児島県産) ごぼう(群馬県産、茨城県産、鹿児島県産) 春菊(宮城県産、千葉県産、群馬県産) |
| ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| 花みかん | (熊本県産) |
| うどん | 小麦粉(北海道産) 長ねぎ(秋田県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(国産、アメリカ産) |
| 豆乳コロッケ | 豆乳(国産) 玉ねぎ(北海道産) とうもろこし(北海道産) |
| 野菜かき揚げ | 玉ねぎ(愛知県産、岩手県産、宮城県産) 人参(茨城県産、千葉県産、鹿児島県産) ごぼう(群馬県産、茨城県産、鹿児島県産) 春菊(宮城県産、千葉県産、群馬県産) |
| ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| 花みかん | (熊本県産) |
362kcal
水 02月04日


通常食
| おにぎり(昆布) | 米(茨城県産) 昆布(国内産) 海苔(香川県産) |
| クロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 白身魚のフルーツソース | たら(アメリカ産) |
| むき枝豆 | (タイ産) |
| コーンしゅうまい | コーン(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) たら(北海道産) |
| 野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
| 人参ごまきんぴら | 人参(千葉県産) |
| アロエヨーグルト | アロエ(タイ産) |
| オニオンスープ | 玉ねぎ(北海道産) |
| おにぎり(昆布) | 米(茨城県産) 昆布(国内産) 海苔(香川県産) |
| クロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 白身魚のフルーツソース | たら(アメリカ産) |
| むき枝豆 | (タイ産) |
| コーンしゅうまい | コーン(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) たら(北海道産) |
| 野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
| 人参ごまきんぴら | 人参(千葉県産) |
| アロエヨーグルト | アロエ(タイ産) |
| オニオンスープ | 玉ねぎ(北海道産) |
374kcal
火 02月03日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| レバーフライ ケチャップソース | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
| 花野菜のソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| ベイクドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| 炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(千葉県産) 卵(国産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| りんご | (青森県産) |
| 白菜とえのきのみそ汁 | 白菜(長野県産) えのき(福岡県産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| レバーフライ ケチャップソース | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
| 花野菜のソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) たまねぎ(北海道産) |
| ベイクドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| 炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(千葉県産) 卵(国産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| りんご | (青森県産) |
| 白菜とえのきのみそ汁 | 白菜(長野県産) えのき(福岡県産) |
445kcal
月 02月02日


通常食
| ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| みかん | (愛知県産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| みかん | (愛知県産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
536kcal
金 01月30日


通常食
| チャーハンおにぎり | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産) <いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 黒糖パン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| トンカツ | 豚肉(アメリカ産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| こんにゃくきんぴら | こんにゃく(群馬県産) 人参(千葉県産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| ぎょうざ | キャベツ(国産) 玉ねぎ(国産) にら(国産) 豚肉(国産) 鶏肉(国産) |
| 大学芋 | さつまいも(茨城県産) |
| 豆腐とほうれん草のすまし汁 | 豆腐(アメリカ産) ほうれん草(エクアドル産) |
| チャーハンおにぎり | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 黒糖パン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| トンカツ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(国産) ほうれん草(エクアドル産) |
| キャベツ | (千葉県産) |
| こんにゃくきんぴら | こんにゃく(群馬県産) 人参(千葉県産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| ぎょうざ | キャベツ(国産) 玉ねぎ(国産) にら(国産) 豚肉(国産) 鶏肉(国産) |
| 大学芋 | さつまいも(茨城県産) |
| 豆腐とほうれん草のすまし汁 | 豆腐(アメリカ産) ほうれん草(エクアドル産) |
385kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
