
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
金 10月10日


通常食
| うどん | 小麦粉(北海道産) 長ねぎ(秋田県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏天 | 鶏肉(ベトナム産) |
| かぼちゃの天ぷら | かぼちゃ(メキシコ産) |
| ももいろさつまあげ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| ほうれん草のおひたし | ほうれん草(エクアドル産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| りんご | (青森県産) |
| うどん | 小麦粉(北海道産) 長ねぎ(秋田県産) 人参(北海道産) 油揚げ(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏天 | 鶏肉(ベトナム産) |
| かぼちゃの天ぷら | かぼちゃ(メキシコ産) |
| ももいろさつまあげ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| ほうれん草のおひたし | ほうれん草(エクアドル産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| りんご | (青森県産) |
382kcal
木 10月09日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| 大根きんぴら | 大根(群馬県産) 人参(北海道産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ産・カナダ産) |
| 元気サラダ | キャベツ(群馬県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| パイン | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| チンゲン菜のスープ | チンゲン菜(茨城県産) 人参(北海道産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| 大根きんぴら | 大根(群馬県産) 人参(北海道産) |
| にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
| ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ産・カナダ産) |
| 元気サラダ | キャベツ(群馬県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| パイン | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| チンゲン菜のスープ | チンゲン菜(茨城県産) 人参(北海道産) |
378kcal
水 10月08日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| 枝豆コロッケ | じゃがいも(北海道産) 枝豆(タイ産) |
| キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(北海道産) |
| マンゴー | (タイ産) |
| アロエ | (タイ産) |
| 大根とわかめの味噌汁 | 大根(群馬県産) わかめ(韓国産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 豚肉のスタミナ焼き | 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| 枝豆コロッケ | じゃがいも(北海道産) 枝豆(タイ産) |
| キャベツ | キャベツ(群馬県産) |
| チーズかまぼこ | スケソウダラ、エソ(アメリカ産、ロシア産、他) |
| ひじきの煮物 | ひじき(韓国産) 油揚げ(アメリカ産) 枝豆(ベトナム産) 人参(北海道産) |
| マンゴー | (タイ産) |
| アロエ | (タイ産) |
| 大根とわかめの味噌汁 | 大根(群馬県産) わかめ(韓国産) |
415kcal
火 10月07日






通常食
| ひじきおにぎり | 米(茨城県産) |
| チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| 肉団子の野菜あんかけ | 鶏肉(国産) 豚肉(カナダまたは国産) 玉ねぎ(国産) 人参(北海道産) |
| チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
| 野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
| ブロッコリースープ煮 | (エクアドル産) |
| 揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
| 小松菜のスープ | 小松菜(九州産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ひじきおにぎり | 米(茨城県産) |
| チョコクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| 肉団子の野菜あんかけ | 鶏肉(国産) 豚肉(カナダまたは国産) 玉ねぎ(国産) 人参(北海道産) |
| チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
| 野菜寄せ焼き | たら(北海道産) キャベツ(愛知県産) とうもろこし(ニュージーランド産) |
| ブロッコリースープ煮 | (エクアドル産) |
| 揚げぎょうざ | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| グレープフルーツ | (南アフリカ産) |
| 小松菜のスープ | 小松菜(九州産) 玉ねぎ(北海道産) |
421kcal
月 10月06日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビビンバひき肉 | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| チヂミ | にら(ベトナム産) 人参(ベトナム産) 玉ねぎ(ベトナム産) |
| 錦糸たまご | 卵(関東地区産) |
| 三色ナムル | キャベツ(北海道産) 人参(北海道産) ほうれん草(エクアドル産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| 春雨スープ | ベーコン(スペイン産) 長ねぎ(秋田県産) 人参(北海道産) 春雨(三重県産) わかめ(韓国産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビビンバひき肉 | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| チヂミ | にら(ベトナム産) 人参(ベトナム産) 玉ねぎ(ベトナム産) |
| 錦糸たまご | 卵(関東地区産) |
| 三色ナムル | キャベツ(北海道産) 人参(北海道産) ほうれん草(エクアドル産) |
| オレンジ | (オーストラリア産) |
| 春雨スープ | ベーコン(スペイン産) 長ねぎ(秋田県産) 人参(北海道県産) 春雨(三重県産) わかめ(韓国産) |
442kcal
金 10月03日






通常食
| チキンカレーライス | 米(千葉県産) 鶏肉(国産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| レバーフライ | (北海道、岩手県産) |
| コールスローサラダ | キャベツ(長野県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| チキンカレーライス | 米(千葉県産) 鶏肉(国産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
| レバーフライ | (北海道、岩手県産) |
| コールスローサラダ | キャベツ(長野県産) 人参(北海道産) コーン(ベトナム産) |
| 黄桃 | (南アフリカ産) |
| パイン | (インドネシア産) |
490kcal
木 10月02日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ハンバーグブラウンソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| 人参ナポリタン | 人参(北海道産) |
| ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ようなし | (南アフリカ産) |
| 塩麴スープ | キャベツ(長野県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ハンバーグブラウンソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| 人参ナポリタン | 人参(北海道産) |
| ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ようなし | (南アフリカ産) |
| 塩麴スープ | キャベツ(長野県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
434kcal
水 10月01日






通常食
| いなりずし | 米(茨城県産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| 鶏の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) キャベツ(長野県産) 人参(北海道産) |
| カニかまぼこフライ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| ぎょうざ | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| わかめの和え物 | わかめ(韓国産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| 豆腐とえのきの味噌汁 | 豆腐(アメリカ産) えのき(福岡県産) |
| いなりずし | 米(茨城県産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| 鶏の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) キャベツ(長野県産) 人参(北海道産) |
| カニかまぼこフライ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
| ぎょうざ | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| わかめの和え物 | わかめ(韓国産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| 豆腐とえのきの味噌汁 | 豆腐(アメリカ産) えのき(福岡県産) |
463kcal
火 09月30日






通常食
| コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| キャベツの胡麻和え | キャベツ(群馬県産) |
| 青りんごゼリー | |
| コーンポタージュ | コーン(タイ産) 牛乳(北海道産) |
| コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) |
| ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) |
| チキンナゲット | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
| ハートかまぼこ | ほうれん草(エクアドル産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| キャベツの胡麻和え | キャベツ(群馬県産) |
| 青りんごゼリー | |
| コーンポタージュ | コーン(タイ産) 牛乳(北海道産) |
419kcal
月 09月29日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| サイコロステーキ | 豚肉(九州地区産、カナダ産) 鶏肉(九州地区産) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| 野菜とわかめの豆乳寄せ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| キャベツ | (長野県産) |
| いんげんソテー | いんげん(アメリカ産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 人参(北海道産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ほうれん草のスープ | ほうれん草(エクアドル産) |
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| サイコロステーキ | 豚肉(九州地区産、カナダ産) 鶏肉(九州地区産) |
| ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
| 野菜とわかめの豆乳寄せ | 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| キャベツ | (長野県産) |
| いんげんソテー | いんげん(アメリカ産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 人参(北海道産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ほうれん草のスープ | ほうれん草(エクアドル産) |
419kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
