
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
金 05月23日


通常食
ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産、佐賀県産) トマト(アメリカ産) |
ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
キャベツのしらすあえ | キャベツ(茨城県産) しらす(インドネシア産) |
やさいジュースゼリー | |
季節のスープ |
ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産、佐賀県産) トマト(アメリカ産) |
ハートかまぼこ | ぐち(タイ産) たら(タイ産) |
バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
キャベツのしらすあえ | キャベツ(茨城県産) しらす(インドネシア産) |
やさいジュースゼリー | |
季節のスープ |
427kcal
木 05月22日






通常食
ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(鹿児島県産) 玉ねぎ(茨城県産) 人参(千葉県産) |
白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
ほうれん草オムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) ほうれん草(宮崎県産) |
ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) 枝豆(ベトナム産)、 ハム<豚肉>(カナダ産) コーン(タイ産) |
マンゴー | (タイ産) |
あんず | (南アフリカ産) |
ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(鹿児島県産) 玉ねぎ(茨城県産) 人参(千葉県産) |
白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
ほうれん草オムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) ほうれん草(宮崎県産) |
ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ、カナダ産) |
ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) 枝豆(ベトナム産)、 ハム<豚肉>(カナダ産) コーン(タイ産) |
マンゴー | (タイ産) |
あんず | (南アフリカ産) |
456kcal
水 05月21日






通常食
ごはん | 米(千葉県産) |
男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
野菜炒め | キャベツ(群馬県産) 人参 (千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 豚肉(イタリア産) |
ジャンボシュウマイ | 鶏肉(香川県産) 豚肉(カナダ産) 玉ねぎ(香川県産) |
ももいろさつまあげ | たら(アメリカ産、タイ産) |
マカロニサラダ | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ハム(カナダ産) ミックスベジタブル(アメリカ産) |
おうとう | (南アフリカ産) |
洋梨 | (南アフリカ産) |
豚汁 | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 人参(千葉県産) 大根(千葉県産) こんにゃく(群馬県産) 豆腐(アメリカ産) 長ねぎ(茨城県産) |
ごはん | 米(千葉県産) |
男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
野菜炒め | キャベツ(群馬県産) 人参 (千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 豚肉(イタリア産) |
ジャンボシュウマイ | たら(アメリカ産、タイ産) |
ももいろさつまあげ | ほうれん草(エクアドル産) |
マカロニサラダ | (イスラエル産) |
おうとう | (南アフリカ産) |
洋梨 | (南アフリカ産) |
豚汁 | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 人参(千葉県産) 大根(千葉県産) こんにゃく(群馬県産) 豆腐(アメリカ産) 長ねぎ(茨城県産) |
531kcal
火 05月20日






通常食
うどん | 小麦粉(北海道産) 長ねぎ(茨城県産) 人参(千葉県産) 油揚げ(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
鶏天 | 鶏肉(ベトナム産) |
かぼちゃの天ぷら | かぼちゃ(メキシコ産) |
カニかまぼこ | たら(アメリカ産、タイ産) |
ほうれん草なめ茸和え | ほうれん草(エクアドル産) |
グレープフルーツ | (イスラエル産) |
うどん | 小麦粉(北海道産) 長ねぎ(茨城県産) 人参(千葉県産) 油揚げ(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
鶏天 | 鶏肉(ベトナム産) |
さつまいもの天ぷら | さつまいも(ベトナム産) |
カニかまぼこ | たら(アメリカ産、タイ産) |
ほうれん草なめ茸和え | ほうれん草(エクアドル産) |
グレープフルーツ | (イスラエル産) |
361kcal
月 05月19日






通常食
いなり寿司 | 米(茨城県産) |
ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
豚のしぐれ煮 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) |
キャベツメンチ | キャベツ(群馬県産) |
チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
ブロッコリーのスープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
人参ごまきんぴら | 人参(茨城県産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
白菜とえのきのみそ汁 | 白菜(群馬県産) えのき(福岡県産) |
いなり寿司 | 米(茨城県産) |
ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
豚のしぐれ煮 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) |
キャベツメンチ | キャベツ(群馬県産) |
チーズちくわ | いとよりだい(タイ産) チーズ(シンガポール産) |
ブロッコリーのスープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
人参ごまきんぴら | 人参(茨城県産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
白菜とえのきのみそ汁 | 白菜(群馬県産) えのき(福岡県産) |
442kcal
金 05月16日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
星型ポテトフライ | じゃがいも(アメリカ産) |
スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
人参グラッセ | 人参(茨城県産) |
小松菜の塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 塩昆布(北海道産) |
パイン | (南アフリカ産) |
黄桃 | (南アフリカ産) |
オニオンスープ | 玉ねぎ(佐賀県産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
星型ポテトフライ | じゃがいも(アメリカ産) |
スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
人参グラッセ | 人参(茨城県産) |
小松菜の塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 塩昆布(北海道産) |
パイン | (南アフリカ産) |
黄桃 | (南アフリカ産) |
オニオンスープ | じゃがいも(千葉県産) わかめ(韓国産) |
452kcal
木 05月15日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
さばカレー醤油焼き | さば(アイスランド産) |
キャベツ | (群馬県産) |
チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(茨城県産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) 卵(国産) |
あんず | (南アフリカ産) |
洋梨 | (南アフリカ産) |
じゃがいもとわかめのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) わかめ(韓国産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
さばカレー醤油焼き | さば(アイスランド産) |
キャベツ | (群馬県産) |
チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(茨城県産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) 卵(国産) |
あんず | (南アフリカ産) |
洋梨 | (南アフリカ産) |
じゃがいもとわかめのみそ汁 | じゃがいも(千葉県産) わかめ(韓国産) |
498kcal
水 05月14日






通常食
おにぎり(梅) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) 梅(和歌山県産) |
ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
鶏肉のスタミナ焼き | 鶏肉(タイ産) |
大根のきんぴら | 大根(千葉県産) 人参(茨城県産) |
クリーミーコロッケ | 玉ねぎ(国産) かに(国産) |
ブロッコリーおかか和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
ツナと枝豆のサラダ | ツナ(フィリピン産) 枝豆(ベトナム産) キャベツ(群馬県産) |
バナナ | (フィリピン産) |
玉ねぎと油揚げのみそ汁 | 玉ねぎ(佐賀県産) 油揚げ(アメリカ産) |
おにぎり(梅) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) 梅(和歌山県産) |
ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
鶏肉のスタミナ焼き | 鶏肉(タイ産) |
大根のきんぴら | 大根(千葉県産) 人参(茨城県産) |
クリーミーコロッケ | 玉ねぎ(国産) かに(国産) |
ブロッコリーおかか和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
ツナと枝豆のサラダ | ツナ(フィリピン産) 枝豆(ベトナム産) キャベツ(群馬県産) |
バナナ | (フィリピン産) |
玉ねぎと油揚げのみそ汁 | 玉ねぎ(佐賀県産) 油揚げ(アメリカ産) |
447kcal
火 05月13日






通常食
麻婆豆腐丼 | 米(千葉県) 豆腐(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 長ねぎ(茨城県産) |
春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
人参甘煮 | 人参(茨城県産) |
コーンシュウマイ | コーン(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) たら(北海道産) |
ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
大学芋 | さつまいも(千葉県産) |
麻婆豆腐丼 | 米(千葉県) 豆腐(アメリカ産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 長ねぎ(茨城県産) |
春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
人参甘煮 | 人参(茨城県産) |
コーンシュウマイ | コーン(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) たら(北海道産) |
ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
大学芋 | さつまいも(千葉県産) |
499kcal
月 05月12日






通常食
おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(茨城県産) |
ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
花野菜のソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
みかん | (ペルー産) |
あんず | (南アフリカ産) |
おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(茨城県産) |
ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
花野菜のソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
ハムソテー | 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) |
シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
みかん | (ペルー産) |
あんず | (南アフリカ産) |
542kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから