
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
金 05月02日


通常食
青菜おにぎり | 米(茨城県産) |
胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
クリームシチュー | 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
ボロニアソーセージ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(岩手県産) |
むき枝豆のソテー | 枝豆(ベトナム産) |
バナナ | (フィリピン産) |
青菜おにぎり | 米(茨城県産) |
胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
クリームシチュー | 鶏肉(岩手県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
ボロニアソーセージ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(岩手県産) |
むき枝豆のソテー | 枝豆(ベトナム産) |
バナナ | (フィリピン産) |
374kcal
木 05月01日






本日は子供の日献立です
みんな元気に大きくなーれ
通常食
二色丼 | 米(茨城県産) 鶏肉(ブラジル産、タイ産) 卵(国産) |
バニラ蒸しパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
サーモンフライ | (国産) |
かぼちゃ甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
カリフラワーソテー | カリフラワー(エクアドル産) ベーコン〈豚肉〉(スペイン産) |
鯉のぼりかまぼこ | たら(アメリカ産) |
フルーツゼリー | パイン(インドネシア産) みかん(ペルー産) |
二色丼 | 米(茨城県産) 鶏肉(ブラジル産、タイ産) 卵(国産) |
バニラ蒸しパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
サーモンフライ | (国産) |
かぼちゃ甘煮 | かぼちゃ(メキシコ産) |
カリフラワーソテー | カリフラワー(エクアドル産) ベーコン〈豚肉〉(スペイン産) |
鯉のぼりかまぼこ | たら(アメリカ産) |
フルーツゼリー | パイン(インドネシア産) みかん(ペルー産) |
427kcal
水 04月30日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(タイ産) |
にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ産・カナダ産) |
大根の煮物 | 大根(千葉県産) |
パイン | (南アフリカ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
みそつくね | 鶏肉(宮崎県産、他) 玉ねぎ(北海道産、ニュージーランド産、他) |
ちくわの磯辺天ぷら | たら(アメリカ産) たい(インド産) |
マカロニ炒め | マカロニ<小麦粉>(カナダ産またはアメリカ産) 玉ねぎ(北海道産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 枝豆(タイ産) |
にんじんかまぼこ | たら(北海道産) |
ウインナー | 〈豚肉〉(アメリカ産・カナダ産) |
大根の煮物 | 大根(千葉県産) |
パイン | (南アフリカ産) |
359kcal
月 04月28日






通常食
おにぎり(昆布) | 米(茨城県産) 昆布(北海道産) 海苔(香川県産) |
ツナマヨネーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
しろみさかなのフルーツソース | たら(国産) |
ほうれんそうオムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) ほうれん草(宮崎県産) |
ベイクドポテト | じゃがいも(北海道産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
おにぎり(昆布) | 米(茨城県産) 昆布(北海道産) 海苔(香川県産) |
ツナマヨネーズパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
しろみさかなのフルーツソース | たら(国産) |
ほうれんそうオムレツ | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ベイクドポテト | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) ほうれん草(宮崎県産) |
ベイクドポテト | じゃがいも(北海道産) |
オレンジ | (アメリカ産) |
376kcal
金 04月25日






通常食
ケチャップライス | 米(茨城県産) ベーコン<豚肉>(群馬県産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(千葉県産) |
メロンパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
チキンカツ | 鶏肉(熊本県産、宮城県産) |
照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ハムソテー | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産)、 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) |
花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) |
大学芋 | さつまいも(千葉県産) |
ケチャップライス | 米(茨城県産) ベーコン<豚肉>(群馬県産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(千葉県産) |
メロンパン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
チキンカツ | 鶏肉(熊本県産、宮城県産) |
ス照り焼きミートボール | 鶏肉(岩手県産) 玉ねぎ(北海道産) |
ハムソテー | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産)、 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) |
花野菜ソテー | カリフラワー(エクアドル産) ブロッコリー(エクアドル産) |
大学芋 | さつまいも(千葉県産) |
404kcal
木 04月24日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
ハンバーグブラウンソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) |
渦巻ポテト | じゃがいも(ベルギー産) |
スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
人参グラッセ | 人参 (千葉県) |
ほうれん草とベーコンのソテー | ほうれん草(エクアドル産) ベーコン(スペイン産) |
あんず | (南アフリカ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
ハンバーグブラウンソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) |
渦巻ポテト | じゃがいも(ベルギー産) |
スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
人参グラッセ | 人参 (千葉県) |
ほうれん草とベーコンのソテー | ほうれん草(エクアドル産) ベーコン(スペイン産) |
あんず | (南アフリカ産) |
420kcal
水 04月23日






通常食
ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカまたはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
レバーフライ | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
コールスローサラダ | キャベツ(千葉県産) 人参(千葉県産) コーン(タイ産) |
パイン | (南アフリカ産) |
ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカまたはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
レバーフライ | 鶏レバー(北海道、岩手県産) |
コールスローサラダ | キャベツ(千葉県産) 人参(千葉県産) コーン(タイ産) |
パイン | (南アフリカ産) |
420kcal
火 04月22日






通常食
いなり寿司 | 米(茨城県産) |
ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
鶏肉の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) キャベツ(千葉県産) 人参(千葉県産) |
ぎょうざ | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
洋ナシ | (南アフリカ産) |
黄桃 | (南アフリカ産) |
いなり寿司 | 米(茨城県産) |
ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
鶏肉の照り焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
ビーフン炒め | ビーフン(台湾産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) キャベツ(千葉県産) 人参(千葉県産) |
ぎょうざ | 鶏肉(九州地区産) キャベツ(徳島県産) 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
かにかまぼこ | いとよりだい(タイ産) えそ(タイ産) たら(アメリカ産) |
洋ナシ | (南アフリカ産) |
黄桃 | (南アフリカ産) |
445kcal
月 04月21日






通常食
コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(埼玉県産) |
チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
ハートかまぼこ | ぐち(タイ産)、たら(タイ産) |
バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
野菜ジュースゼリー |
コロッケパン | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
ボロネーゼ | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(アメリカ産) 玉ねぎ(愛知県産) 人参(埼玉県産) |
チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
厚焼き玉子 | 卵(静岡県産、山梨県産) |
バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
野菜ジュースゼリー |
353kcal
金 04月18日






通常食
ご飯 | 米(千葉県産) |
サイコロステーキ | 豚肉(九州地区産、カナダ産) 鶏肉(九州地区産) |
野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
もやし炒め | もやし(栃木県産) |
あじのさんが焼き | あじ(国内産) |
人参甘煮 | 人参(千葉県産) |
いんげんソテー | いんげん(アメリカ産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 人参(千葉県産) |
マンゴー | (タイ産) |
ご飯 | 米(千葉県産) |
サイコロステーキ | 豚肉(九州地区産、カナダ産) 鶏肉(九州地区産) |
野菜とわかめの豆乳よせ | 腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
もやし炒め | もやし(栃木県産) |
あじのさんが焼き | あじ(国内産) |
人参甘煮 | 人参(千葉県産) |
いんげんソテー | いんげん(アメリカ産) ベーコン<豚肉>(スペイン産) 人参(千葉県産) |
マンゴー | (タイ産) |
489kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから