
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
木 05月22日


通常食
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産) トマト(アメリカ産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| かぼちゃの甘煮 | (メキシコ産) |
| ハートかまぼこ | たら(タイ産) ぐち(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| やさいジュースゼリー |
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ナポリタン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 豚肉(ドイツ産、スペイン産) 玉ねぎ(愛知県産) トマト(アメリカ産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| かぼちゃの甘煮 | (メキシコ産) |
| ハートかまぼこ | たら(タイ産) ぐち(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| やさいジュースゼリー |
431kcal
水 05月21日






通常食
| ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| ほうれん草オムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) ほうれん草(宮崎県産) |
| 白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
| ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) |
| マンゴー | (タイ産) |
| ポークカレーライス | 米(千葉県産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(千葉県産) |
| ほうれん草オムレツ | 卵(長野県産、愛知県産、静岡県産) ほうれん草(宮崎県産) |
| 白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
| ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) |
| マンゴー | (タイ産) |
396kcal
火 05月20日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 野菜炒め | キャベツ(千葉県産) 人参(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 豚肉(イタリア産) |
| シュウマイ | 鶏肉(香川県産) 玉ねぎ(香川県産) |
| ももいろさつまあげ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| マカロニサラダ | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ハム(カナダ産) ミックスベジタブル(アメリカ産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| 男爵コロッケ | じゃがいも(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 野菜炒め | キャベツ(千葉県産) 人参(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 豚肉(イタリア産) |
| シュウマイ | 鶏肉(香川県産) 玉ねぎ(香川県産) |
| ももいろさつまあげ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| マカロニサラダ | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) ハム(カナダ産) ミックスベジタブル(アメリカ産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
405kcal
月 05月19日






通常食
| わかめおにぎり | 米(茨城県産) わかめ(韓国産) |
| ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 白身魚のカクテルソース | タラ(アメリカ産) |
| ベイクドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| 高野豆腐の含め煮 | 大豆(アメリカ産) いんげん(アメリカ産) |
| むき枝豆 | 枝豆(台湾産) |
| グレープフルーツ | (イスラエル産) |
| わかめおにぎり | 米(茨城県産) わかめ(韓国産) |
| ウインナーパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 白身魚のカクテルソース | タラ(アメリカ産) |
| ベイクドポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| 高野豆腐の含め煮 | 大豆(アメリカ産) いんげん(アメリカ産) |
| むき枝豆 | 枝豆(台湾産) |
| グレープフルーツ | (イスラエル産) |
404kcal
金 05月16日






通常食
| いなり寿司 | 米(茨城県産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 豚肉のしぐれ煮 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| キャベツメンチ | キャベツ(群馬県産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| ブロッコリースープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
| オレンジ | (アメリカ産) |
| いなり寿司 | 米(茨城県産) |
| ミルクパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 豚肉のしぐれ煮 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) |
| キャベツメンチ | キャベツ(群馬県産) |
| トマトかまぼこ | たら(北海道産) |
| ブロッコリースープ煮 | ブロッコリー(エクアドル産) |
| オレンジ | (アメリカ産) |
435kcal
木 05月15日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| 星型ポテト | じゃがいも(アメリカ産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| 人参グラッセ | 人参(千葉県産) |
| 小松菜と塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 塩昆布(北海道産) |
| パイン | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| ビーフミニステーキ | 牛肉(オーストラリア産) |
| 星型ポテト | じゃがいも(アメリカ産) |
| スパゲティ | 小麦粉(アメリカ、カナダ産) |
| 人参グラッセ | 人参(千葉県産) |
| 小松菜と塩昆布ソテー | 小松菜(宮崎県産) 塩昆布(北海道産) |
| パイン | (南アフリカ産) |
417kcal
水 05月14日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| さばのカレー醤油焼き | さば(ノルウェー産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| 炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(千葉県産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) 卵(国産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産) |
| さばのカレー醤油焼き | さば(ノルウェー産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| さつまいもの甘煮 | さつまいも(千葉県産) |
| チキンナゲット | 鶏肉(青森県産、岩手県産、北海道産) |
| 炒り豆腐 | 豆腐(アメリカ産) 人参(千葉県産) しいたけ(愛媛県産または大分県産) 卵(国産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
446kcal
火 05月13日






通常食
| おにぎり(うめ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
| ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉のスタミナ焼き | 鶏肉(タイ産) |
| 大根のきんぴら | 大根(千葉県産) 人参(千葉県産) |
| クリーミーコロッケ | 玉ねぎ(国産) かに(国産) |
| ブロッコリーおかか和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
| おにぎり(うめ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) |
| ハムチーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉のスタミナ焼き | 鶏肉(タイ産) |
| 大根のきんぴら | 大根(千葉県産) 人参(千葉県産) |
| クリーミーコロッケ | 玉ねぎ(国産) かに(国産) |
| ブロッコリーおかか和え | ブロッコリー(エクアドル産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
449kcal
月 05月12日






通常食
| チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産)<いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 焼きうどん | 麺<小麦粉>(オーストラリア産) 豚肉(スペイン産またはカナダ産) 人参(千葉県産) キャベツ(千葉県産) |
| 春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
| ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| コーンシュウマイ | コーン(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) たら(北海道産) |
| にんじんのあまに | にんじん(千葉県産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
| チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産)<いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 焼きうどん | 麺<小麦粉>(オーストラリア産) 豚肉(スペイン産またはカナダ産) 人参(千葉県産) キャベツ(千葉県産) |
| 春巻き | 玉ねぎ(北海道産、佐賀県産、長崎県産、愛知県産) |
| ちくわとピーマンの炒め物 | たら(北海道産) いとより(北海道産) 太刀魚(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| コーンシュウマイ | コーン(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) たら(北海道産) |
| にんじんのあまに | にんじん(千葉県産) |
| 洋梨 | (南アフリカ産) |
| プルーン | (アメリカ産) |
542kcal
金 05月09日






通常食
| おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) トマト(イタリア産) |
| ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
| ハムソテー | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産)、 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| みかん | (愛媛県産) |
| おさかなカレーライス | 米(千葉県産) まぐろ(フィリピン産) さば(佐賀県・長崎県産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) トマト(イタリア産) |
| ささみフライ | 鶏肉(タイ産) |
| ハムソテー | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産)、 鶏肉(北海道産、青森県産、宮崎県産) |
| キャベツ | キャベツ(千葉県産) |
| シルバーサラダ | 春雨(台湾産) いんげん(アメリカ産) コーン(タイ産) ハム〈豚肉〉(カナダ産) |
| みかん | (愛媛県産) |
407kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
