
月間献立の栄養成分&アレルゲン一覧
木 09月25日


通常食
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| 赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(北海道産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ポークビーンズ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) 水煮大豆(カナダ産) |
| おうとう | (南アフリカ産) |
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| 赤魚の塩焼き | 赤魚(アメリカ産) |
| 和風オムレツ | 卵(国産) |
| きんぴらごぼう | ごぼう(青森県産) 人参(北海道産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| ポークビーンズ | 豚肉(アメリカ産、カナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(北海道産) 水煮大豆(カナダ産) |
| おうとう | アメリカ産 |
395kcal
水 09月24日






通常食
| チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産)・<いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 焼きそば | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) 人参(北海道産) キャベツ(長野県産) |
| スパイシーロール | じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) 豚肉(国産) |
| バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(長野県産) きゅうり(茨城県産) |
| ほうれん草シュウマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
| サツマイモのレモン煮 | さつまいも(千葉県産) |
| オレンジ | アメリカ産 |
| チャーハン | 米(茨城県産) チャーシュー<豚肉>(アメリカ産 または カナダ産) なると<すけそうだら>(アメリカ産)・<いとよりだい>(インド産) ねぎ(茨城県産) |
| 焼きそば | 小麦粉(アメリカ産 または カナダ産) 人参(北海道産) キャベツ(長野県産) |
| スパイシーロール | じゃがいも(国産) 玉ねぎ(中国産または国産) 豚肉(国産) |
| バンバンジーサラダ | 鶏肉(タイ産) キャベツ(長野県産) きゅうり(茨城県産) |
| ほうれん草シュウマイ | 玉ねぎ(輸入または国産) ほうれん草(国産) |
| サツマイモのレモン煮 | さつまいも(千葉県産) |
| オレンジ | アメリカ産 |
325kcal
月 09月22日






通常食
| ハヤシライス | 米(千葉県産、カリフォルニア産) 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) マッシュルーム(インドネシア産) グリンピース(ニュージーランド産) |
| チキンフライ | 鶏肉(国産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| ポテトサラダ | じゃがいも(千葉県産) ハム(カナダ産) コーン(タイ産) ブロッコリー(エクアドル産) |
| パイン | (インドネシア産) |
| ハヤシライス | 米(千葉県産、カリフォルニア産) 豚肉(イタリア産) 玉ねぎ(北海道産) マッシュルーム(インドネシア産) グリンピース(ニュージーランド産) |
| チキンフライ | 鶏肉(国産) |
| プレーンオムレツ | 卵(愛知県産、岐阜県産、三重県産) |
| ポテトサラダ | じゃがいも(千葉県産) ハム(カナダ産) コーン(タイ産) ブロッコリー(エクアドル産) |
| パイン | (インドネシア産) |
415kcal
金 09月19日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| ハンバーグきのこたまねぎソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産) しめじ(福岡県産) |
| ハーフコーンのあまに | とうもろこし(北海道産) |
| 赤かぶかまぼこ | たら(北海道産) |
| ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) |
| 白滝のそぼろ煮 | 白滝(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) 枝豆(台湾産) |
| 杏仁豆腐 | (国産) |
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| ハンバーグきのこたまねぎソース | 豚肉(鹿児島県産) 鶏肉(宮崎県産) 玉ねぎ(佐賀県産) しめじ(福岡県産) |
| ハーフコーンのあまに | とうもろこし(北海道産) |
| 赤かぶかまぼこ | たら(北海道産) |
| ほうれん草のソテー | ほうれん草(エクアドル産) |
| 白滝のそぼろ煮 | 白滝(群馬県産) 豚肉(アメリカ産、カナダ産) 玉ねぎ(北海道産) 枝豆(台湾産) |
| 杏仁豆腐 | (国産) |
388kcal
木 09月18日






通常食
| おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) おかか<さば節>(熊本県産) <かつお節>(鹿児島県産) |
| チーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉のみそ焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| 人参しりしり | 人参(千葉県産) |
| えびシュウマイ | えび(ベトナム産) 太刀魚(北海道産) 玉ねぎ(アメリカ産、ニュージーランド産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| 柿 | 柿(和歌山県産) |
| おにぎり(おかか) | 米(茨城県産) おかか<さば節>(熊本県産) <かつお節>(鹿児島県産) |
| チーズパン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| 鶏肉のみそ焼き | 鶏肉(ブラジル産) |
| 人参しりしり | 人参(千葉県産) |
| えびシュウマイ | えび(ベトナム産) 太刀魚(北海道産) 玉ねぎ(アメリカ産、ニュージーランド産) |
| 青のりポテト | じゃがいも(千葉県産) |
| 柿 | 柿(和歌山県産) |
402kcal
水 09月17日






本日はお月見献立です
楽しく食べてすくすく大きくなあれ
通常食
| ミニ丼(なまりライス) | 米(茨城県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 月見かまぼこ | スケソウダラ(アメリカ産) |
| むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(ベトナム産) |
| あじのさんが焼き | あじ(ニュージーランド産) |
| ブロッコリー | (エクアドル産) |
| オレンジ | (アメリカ産) |
| ミニ丼(なまりライス) | 米(茨城県産) |
| クリームクロワッサン | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) |
| かぼちゃコロッケ | かぼちゃ(北海道産) 玉ねぎ(北海道産) |
| 月見かまぼこ | スケソウダラ(アメリカ産) |
| むき枝豆の鶏そぼろ炒め | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(ベトナム産) |
| あじのさんが焼き | 鶏肉(岩手県産) 枝豆(ベトナム産) |
| ブロッコリー | (エクアドル産) |
| オレンジ | (アメリカ産) |
356kcal
火 09月16日






通常食
| ご飯 | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| ぶたこま酢豚 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| 揚げ餃子 | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ももいろさつま揚げ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| いんげんの胡麻和え | いんげん(アメリカ産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
| ごはん | 米(千葉県産、カリフォルニア産) |
| ぶたこま酢豚 | 豚肉(アメリカ産 または カナダ産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(北海道産) ピーマン(ポルトガル産) |
| 揚げ餃子 | 鶏肉(長崎県産、佐賀県産) 玉ねぎ(佐賀県産) |
| ももいろさつま揚げ | たら(アメリカ産、タイ産) |
| いんげんの胡麻和え | いんげん(アメリカ産) |
| あんず | (南アフリカ産) |
421kcal
金 09月12日






通常食
| おにぎり(さけ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) 鮭(デンマーク産) |
| 胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
| とんかつ | 豚肉(アメリカ産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| 人参甘煮 | 人参(徳島県産) |
| こんにゃくといんげんの炒め物 | こんにゃく(群馬県産) いんげん(アメリカ産) |
| 大学芋 | さつまいも(千葉県産) |
| おにぎり(さけ) | 米(茨城県産) 海苔(香川県産) 鮭(デンマーク産) |
| 胚芽パン | 小麦粉(アメリカ産・カナダ産) |
| とんかつ | 豚肉(アメリカ産) |
| 野菜とわかめの豆乳よせ | 豆腐<大豆>(富山県産) 玉ねぎ(北海道産) 人参(愛知県産) かぼちゃ(北海道産) |
| 人参甘煮 | 人参(徳島県産) |
| こんにゃくといんげんの炒め物 | こんにゃく(群馬県産) いんげん(アメリカ産) |
| 大学芋 | さつまいも(千葉県産) |
383kcal
木 09月11日






通常食
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ツナときのこの和風パスタ | スパゲティ(アメリカ産、カナダ産) ツナ(フィリピン産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| ベイクドポテト | じゃがいも(鹿児島県産) |
| 野菜ジュースゼリー |
| ハンバーガー | 小麦粉(アメリカ産、カナダ産) 鶏肉(青森県産、鹿児島県産) 玉ねぎ(北海道産) |
| ツナときのこの和風パスタ | スパゲティ(アメリカ産、カナダ産) ツナ(フィリピン産) |
| 鶏の唐揚げ | 鶏肉(ベトナム産) |
| こぶたかまぼこ | たら(タイ産) |
| バターブロッコリー | ブロッコリー(エクアドル産) |
| ベイクドポテト | じゃがいも(鹿児島県産) |
| 野菜ジュースゼリー |
428kcal
水 09月10日






通常食
| ポークカレーライス | 米(千葉県産、カリフォルニア産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) |
| 白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
| ウインナー | 豚肉(アメリカ、カナダ産) |
| ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) |
| マンゴー | (タイ産) |
| ポークカレーライス | 米(千葉県産、カリフォルニア産) 豚肉(アメリカ産またはカナダ産) じゃがいも(千葉県産) 玉ねぎ(佐賀県産) 人参(千葉県産) |
| 白身魚フライ | たら(アメリカ産) |
| ウインナー | 豚肉(アメリカ、カナダ産) |
| ひじきのサラダ | ひじき(韓国産) |
| バナナ | (フィリピン産) |
397kcal
これより過去分をご確認いただく場合はこちらから
